期間開始(期首)
2022年4月1日
期間終了(決算日)
2023年3月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2022年6月30日 | 2022年9月30日 | 2022年12月31日 |
公開日(提出日) | 2022年8月10日 | 2022年11月11日 | 2023年2月10日 |
売上高 | 14億35百万 | 28億73百万 | 48億82百万 |
営業利益 | 1億1百万 | 2億2百万 | 4億39百万 |
経常利益 | 1億75百万 | 2億91百万 | 5億5百万 |
当期利益 | 1億11百万 | 2億5百万 | 3億55百万 |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | - | 33百万 | - |
投資活動によるCF | - | -6億48百万 | - |
財務活動によるCF | - | 11億74百万 | - |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 77億95百万 | 88億42百万 | 96億22百万 |
純資産 | 35億41百万 | 38億89百万 | 40億91百万 |
流動資産 | 60億20百万 | 67億71百万 | 69億80百万 |
固定資産(非流動資産) | 17億76百万 | 20億71百万 | 26億41百万 |
流動負債 | 37億66百万 | 45億5百万 | 49億 |
固定負債(非流動負債) | 4億88百万 | 4億48百万 | 6億30百万 |
負債 | 42億54百万 | 49億54百万 | 55億30百万 |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
この企業の特徴