株式会社ありがとうサービス
2024年7月12日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)イモトカンパニー | 4,000万 | 320,000 | 34.7% |
ありがとうサービス従業員持株会 | 584万 | 46,688 | 5.1% |
井本 雅之 | 308万 | 24,600 | 2.7% |
JPモルガン証券(株) | 170万 | 13,600 | 1.5% |
若杉 精三郎 | 158万 | 12,600 | 1.4% |
中瀬 浩一 | 143万 | 11,410 | 1.2% |
桑名 林 | 141万 | 11,300 | 1.2% |
小林 正 | 135万 | 10,800 | 1.2% |
(株)ハードオフコーポレーション | 125万 | 10,000 | 1.1% |
川崎 祐子 | 110万 | 8,800 | 1.0% |
大株主合計 | 50.9% | ||
大株主以外 | 49.1% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 2 | 67 | 0.7% |
金融商品取引業者 | 17 | 396 | 4.2% |
その他の法人 | 24 | 3,452 | 36.4% |
外国法人 | 11 | 258 | 2.7% |
外国個人 | 5 | 6 | 0.1% |
個人その他 | 1,387 | 5,302 | 55.9% |
合計 | 1,446 | 9,481 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年2月期 | 2023年2月期 | 2024年2月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-02-28 | 2023-02-28 | 2024-02-29 |
時価総額 | 19.6億 | 25億 | 29.4億 |
期末株価 |
2,053円
2022年2月
|
2,620円
2023年2月
|
3,080円
2024年2月
|
増減率(昨対比) | +9% | - | - |
最高株価 |
2,400円
2022年2月
|
3,055円
2023年2月
|
3,585円
2024年2月
|
最低株価 |
1,800円
2021年3月
|
1,942円
2022年3月
|
2,300円
2023年3月
|
最大値動き
| +33% | +57% | +56% |
期末月平均出来高 | 6,650 | 7,874 | 14,895 |
増減率(昨対比) | +144% | - | - |
配当金 | 100円 | 110円 | 125円 |
配当利回り | 4.9% | 4.2% | 4.1% |
株主総利回り | 101.9% | 131.5% | 157.1% |
株価収益率(PER) | 7.8倍 | 8.2倍 | 7.9倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 0.9倍 | 1倍 | 1倍 |
1株当たり利益(EPS) | 264円 | 320円 | 389円 |
1株当たり純資産(BPS) | 2,306円 | 2,589円 | 2,973円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 953,600 | 953,600 | 953,600 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 3,215
最新
2024年11月13日
|
+3.9%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -1.8% | -66% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -1.1% | +14% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -0.7% | +82% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +9.5% | +93% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +0.7% | +146% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | +10.8% | +314% | やや上昇 |
超長期トレンド | 約3、4年 | +63.5% | -6% | 上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 3,585
2024年2月
|
¥ 2,445
2024年8月
|
-31.8%
|
+3.9%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 3,320 | ¥ 3,375 | ¥ 3,200 | ¥ 3,215 | 4,393 | - |
2024年10月 | ¥ 3,130 | ¥ 3,415 | ¥ 3,090 | ¥ 3,315 | 2,414 | - |
2024年09月 | ¥ 3,020 | ¥ 3,275 | ¥ 2,860 | ¥ 3,145 | 1,637 | - |
2024年08月 | ¥ 3,135 | ¥ 3,150 | ¥ 2,445 | ¥ 3,010 | 2,281 | - |
2024年07月 | ¥ 3,150 | ¥ 3,270 | ¥ 3,110 | ¥ 3,130 | 1,568 | - |
2024年06月 | ¥ 3,255 | ¥ 3,295 | ¥ 3,055 | ¥ 3,150 | 1,680 | - |
2024年05月 | ¥ 3,105 | ¥ 3,310 | ¥ 3,105 | ¥ 3,255 | 1,786 | - |
2024年04月 | ¥ 3,095 | ¥ 3,145 | ¥ 3,005 | ¥ 3,115 | 2,476 | - |
2024年03月 | ¥ 3,110 | ¥ 3,175 | ¥ 2,941 | ¥ 3,045 | 6,565 | - |
2024年02月 | ¥ 3,400 | ¥ 3,585 | ¥ 3,080 | ¥ 3,080 | 14,895 | - |
2024年01月 | ¥ 3,095 | ¥ 3,480 | ¥ 3,095 | ¥ 3,400 | 4,638 | - |
2023年12月 | ¥ 2,960 | ¥ 3,125 | ¥ 2,946 | ¥ 3,095 | 1,352 | - |
2023年11月 | ¥ 2,840 | ¥ 2,980 | ¥ 2,830 | ¥ 2,960 | 1,060 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
MOTTAINAI WORLD CO., LTD.
リユース事業
|
100.0% | |
CO.,LTD.
リユース事業
|
49.0% |