株式会社unerry
2024年9月27日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
内山 英俊 | - | 1,088,800 | 29.4% |
(株)UCAIR | - | 528,000 | 14.2% |
三菱商事(株) | - | 303,200 | 8.2% |
鈴木 茂二郎 | - | 164,000 | 4.4% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | - | 130,900 | 3.5% |
(株)日本カストディ銀行 | - | 127,300 | 3.4% |
(株)NTTデータ | - | 100,000 | 2.7% |
三菱食品(株) | - | 90,000 | 2.4% |
(株)電通グループ | - | 80,000 | 2.2% |
(株)SBI証券 | - | 77,900 | 2.1% |
大株主合計 | 72.5% | ||
大株主以外 | 27.5% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 5 | 3,493 | 9.3% |
金融商品取引業者 | 19 | 1,390 | 3.7% |
その他の法人 | 26 | 11,800 | 31.6% |
外国法人 | 21 | 1,449 | 3.9% |
外国個人 | 4 | 66 | 0.2% |
個人その他 | 1,797 | 19,206 | 51.4% |
合計 | 1,872 | 37,404 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年6月期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 |
時価総額 | - | 162億 | 115億 |
期末株価 | - |
4,550円
2023年6月
|
3,070円
2024年6月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
-
|
4,935円
2023年4月
|
5,700円
2023年7月
|
最低株価 |
-
|
1,466円
2022年10月
|
1,857円
2023年12月
|
最大値動き
| - | +237% | -67% |
期末月平均出来高 | - | 48,714 | 20,860 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | - | - | 67.5% |
株価収益率(PER) | - | 1691.45倍 | 164.79倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | 14.7倍 | 7倍 |
1株当たり利益(EPS) | 46円 | 3円 | 19円 |
1株当たり純資産(BPS) | 250円 | 311円 | 439円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 3,526,400 | 3,564,200 | 3,743,400 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 2,216
最新
2024年11月26日
|
+7.8%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -1.0% | -15% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +8.9% | -46% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +8.8% | +54% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -14.4% | -53% | やや下降 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -16.4% | +27% | やや下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | -22.0% | -46% | やや下降 |
超長期トレンド | 約3、4年 | - | - | - |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 3,245
2024年7月
|
¥ 1,832
2024年10月
|
-43.5%
|
+7.8%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 1,945 | ¥ 2,300 | ¥ 1,902 | ¥ 2,216 | 26,074 | - |
2024年10月 | ¥ 2,085 | ¥ 2,270 | ¥ 1,832 | ¥ 1,961 | 16,905 | - |
2024年09月 | ¥ 2,440 | ¥ 2,529 | ¥ 2,050 | ¥ 2,075 | 21,163 | - |
2024年08月 | ¥ 2,970 | ¥ 2,985 | ¥ 2,020 | ¥ 2,379 | 54,957 | - |
2024年07月 | ¥ 3,100 | ¥ 3,245 | ¥ 2,735 | ¥ 2,972 | 29,400 | - |
2024年06月 | ¥ 2,627 | ¥ 3,140 | ¥ 2,590 | ¥ 3,070 | 20,860 | - |
2024年05月 | ¥ 2,471 | ¥ 3,090 | ¥ 2,411 | ¥ 2,627 | 20,600 | - |
2024年04月 | ¥ 2,812 | ¥ 2,896 | ¥ 2,212 | ¥ 2,521 | 17,567 | - |
2024年03月 | ¥ 2,820 | ¥ 2,905 | ¥ 2,541 | ¥ 2,749 | 27,605 | - |
2024年02月 | ¥ 2,260 | ¥ 3,050 | ¥ 2,052 | ¥ 2,814 | 57,768 | - |
2024年01月 | ¥ 2,055 | ¥ 2,639 | ¥ 1,899 | ¥ 2,298 | 42,281 | - |
2023年12月 | ¥ 2,599 | ¥ 2,659 | ¥ 1,857 | ¥ 2,055 | 48,114 | - |
2023年11月 | ¥ 3,050 | ¥ 3,280 | ¥ 2,455 | ¥ 2,578 | 48,180 | - |