monoAI technology株式会社
2024年5月13日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
本城 嘉太郎 | - | 2,285,600 | 22.1% |
(株)ロータス | - | 1,250,000 | 12.1% |
(株)ベリサーブ | - | 770,080 | 7.4% |
中嶋 謙互 | - | 340,000 | 3.3% |
成澤 理恵 | - | 309,900 | 3.0% |
(株)SBI証券 | - | 251,800 | 2.4% |
ソニーグループ(株) | - | 200,000 | 1.9% |
GMCM VENTURES PTE. LTD. | - | 173,100 | 1.7% |
銭 コン | - | 160,040 | 1.5% |
(株)イグニス | - | 160,020 | 1.5% |
大株主合計 | 56.9% | ||
大株主以外 | 43.1% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 1 | 86 | 0.0% |
金融商品取引業者 | 29 | 6,324 | 6.1% |
その他の法人 | 49 | 24,638 | 23.8% |
外国法人 | 20 | 5,290 | 5.1% |
外国個人 | 16 | 78 | 0.0% |
個人その他 | 5,770 | 67,089 | 64.8% |
合計 | 5,885 | 103,505 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 |
時価総額 | - | - | 43.6億 |
期末株価 | - | - |
421円
2023年12月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
-
|
1,469円
|
2,390円
2023年3月
|
最低株価 |
-
|
-
|
393円
2023年12月
|
最大値動き
| - | - | -84% |
期末月平均出来高 | - | - | 97,881 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | - | - | 39.1% |
株価収益率(PER) | - | 131.01倍 | - |
株価純資産倍率(PBR) | - | - | 3.8倍 |
1株当たり利益(EPS) | -25円 | 8円 | -20円 |
1株当たり純資産(BPS) | 37円 | 127円 | 111円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 421,161 | 9,923,220 | 10,359,160 |
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +1.9% | +227% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +2.5% | +10% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -0.2% | +23% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -14.2% | -67% | やや下降 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -17.6% | -87% | やや下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | -16.3% | -42% | やや下降 |
超長期トレンド | 約3、4年 | - | - | - |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,086
2024年2月
|
¥ 393
2023年12月
|
+176.3%
|
+6.9%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 443 | ¥ 467 | ¥ 435 | ¥ 450 | 49,861 | - |
2024年10月 | ¥ 466 | ¥ 473 | ¥ 415 | ¥ 450 | 40,677 | - |
2024年09月 | ¥ 522 | ¥ 539 | ¥ 457 | ¥ 465 | 59,858 | - |
2024年08月 | ¥ 584 | ¥ 586 | ¥ 410 | ¥ 517 | 152,467 | - |
2024年07月 | ¥ 607 | ¥ 663 | ¥ 562 | ¥ 584 | 220,105 | - |
2024年06月 | ¥ 520 | ¥ 916 | ¥ 500 | ¥ 606 | 1,051,350 | - |
2024年05月 | ¥ 498 | ¥ 675 | ¥ 491 | ¥ 520 | 373,852 | - |
2024年04月 | ¥ 559 | ¥ 559 | ¥ 468 | ¥ 496 | 180,862 | - |
2024年03月 | ¥ 731 | ¥ 815 | ¥ 546 | ¥ 553 | 757,735 | - |
2024年02月 | ¥ 446 | ¥ 1,086 | ¥ 436 | ¥ 749 | 3,484,989 | - |
2024年01月 | ¥ 421 | ¥ 537 | ¥ 415 | ¥ 446 | 192,338 | - |
2023年12月 | ¥ 560 | ¥ 570 | ¥ 393 | ¥ 421 | 97,881 | - |
2023年11月 | ¥ 488 | ¥ 639 | ¥ 473 | ¥ 551 | 86,690 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
モリカトロン(株)
AIシステムの設計、開発事業
|
100.0% | |
モノビットエンジン(株)
ソフトウエア開発
|
100.0% | |
ロボアプリケーションズ(株)
アプリケーション開発
|
100.0% |