テンアライド株式会社
2025年6月27日 更新
テンアライドの大株主の割合は約28%です。株主構成として個人株主(約90%)が非常に多い点が特徴的です。
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| 飯田 永太 | - | 3,787,000 | 9.7% |
| (株)岡永 | - | 1,443,000 | 3.7% |
| 山内 薫 | - | 1,412,000 | 3.6% |
| 飯田 愛太 | - | 1,192,000 | 3.1% |
| サッポロビール(株) | - | 962,000 | 2.5% |
| (株)永幸 | - | 750,000 | 1.9% |
| 飯田 健太 | - | 449,000 | 1.2% |
| 長井 梨紗 | - | 305,000 | 0.8% |
| 飯田 悠太 | - | 296,000 | 0.8% |
| 飯田 慶太 | - | 294,000 | 0.8% |
| 大株主合計 | 27.9% | ||
| 大株主以外 | 72.1% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 2 | 1,066 | 0.3% |
| 金融商品取引業者 | 15 | 1,634 | 0.4% |
| その他の法人 | 210 | 34,471 | 8.7% |
| 外国法人 | 16 | 895 | 0.2% |
| 外国個人 | 50 | 343 | 0.1% |
| 個人その他 | 35,157 | 355,856 | 90.3% |
| 合計 | 35,450 | 394,265 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
| 時価総額 | 80億 | 108億 | 106億 |
| 期末株価 |
251円
2023年3月
|
304円
2024年3月
|
269円
2025年3月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
319円
2022年5月
|
334円
2023年9月
|
305円
2024年4月
|
| 最低株価 |
241円
2022年10月
|
245円
2023年4月
|
260円
2024年8月
|
|
最大値動き
| -24% | +36% | -15% |
| 期末月平均出来高 | 112,982 | 100,070 | 105,350 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | - | - | - |
| 配当利回り | - | - | - |
| 株主総利回り | 64.9% | 78.8% | 69.5% |
| 株価収益率(PER) | - | 369.7倍 | 68.8倍 |
| 株価純資産倍率(PBR) | - | 110.1倍 | 8.3倍 |
| 1株当たり利益(EPS) | -39円 | 1円 | 4円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | -28円 | 3円 | 32円 |
| 株式分割・併合 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 31,861,627 | 35,415,227 | 39,453,227 |
| 最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¥ 276
最新
2025年11月6日
|
-1.1%
1年前比
|
|
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.5% | +27% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | +0.9% | -47% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -0.5% | -68% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -3.6% | -82% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +1.9% | -90% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +1.7% | -89% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | -0.5% | -92% | 同水準・横ばい |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 294
2025年9月
|
¥ 238
2025年4月
|
+23.5%
|
-1.1%
1年前比
|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | ¥ 278 | ¥ 278 | ¥ 276 | ¥ 276 | 8,267 | - |
| 2025年10月 | ¥ 278 | ¥ 279 | ¥ 275 | ¥ 277 | 25,573 | - |
| 2025年09月 | ¥ 290 | ¥ 294 | ¥ 275 | ¥ 278 | 69,610 | - |
| 2025年08月 | ¥ 283 | ¥ 290 | ¥ 283 | ¥ 289 | 45,380 | - |
| 2025年07月 | ¥ 278 | ¥ 284 | ¥ 278 | ¥ 283 | 31,391 | - |
| 2025年06月 | ¥ 268 | ¥ 280 | ¥ 267 | ¥ 278 | 31,943 | - |
| 2025年05月 | ¥ 270 | ¥ 282 | ¥ 265 | ¥ 267 | 79,245 | - |
| 2025年04月 | ¥ 271 | ¥ 271 | ¥ 238 | ¥ 269 | 106,048 | - |
| 2025年03月 | ¥ 286 | ¥ 286 | ¥ 267 | ¥ 269 | 105,350 | - |
| 2025年02月 | ¥ 279 | ¥ 286 | ¥ 274 | ¥ 286 | 70,511 | - |
| 2025年01月 | ¥ 279 | ¥ 283 | ¥ 267 | ¥ 277 | 99,943 | - |
| 2024年12月 | ¥ 270 | ¥ 279 | ¥ 260 | ¥ 279 | 140,119 | - |
| 2024年11月 | ¥ 272 | ¥ 277 | ¥ 266 | ¥ 271 | 74,420 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
被所有
|
テンワールドトレーディング(株)
酒類等の輸入販売
|
0.0%
被所有 |