トーハツ株式会社
TOHATSU CORPORATION / トーハツ
2025年6月27日 更新
トーハツの通期売上高(連結)は391億です。直近の売上高は昨対比で約104%です。営業利益は46.5億です。営業利益率は約12%です。利益剰余金比率は約54%となっており、内部留保が多い状況です。また自己資本比率は約56%です。 トーハツの大株主の割合は約54%となっています。非上場の企業でも過去に上場していた会社、投資法人、もしくは株式情報を公開している企業は本ページが表示されます。
| 通期 | 2025年3月期 | 決算発表日 | - |
|---|---|---|---|
| EDINET | E02169 | 法人番号 | 2011401004553 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
391億
本体率 65.0%
|
46億
営業利益率 11.9%
|
44億
経常利益率 11.3%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
| 時価総額 | - | - | - |
| 期末株価 | - | - | - |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
-
|
-
|
-
|
| 最低株価 |
-
|
-
|
-
|
|
最大値動き
| - | - | - |
| 期末月平均出来高 | - | - | - |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 120円 | 120円 | 130円 |
| 配当利回り | - | - | - |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 自己資本比率 | 39.8% | 53.4% | 56.2% |
| ROE(自己資本利益率) | 15.6% | 12.9% | 13.3% |
| ROA(総資産利益率) | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| トーハツ従業員持株会 | 1.2億 | 900,000 | 14.3% |
| 三井不動産(株) | 5,200万 | 400,000 | 6.4% |
| 朝日生命保険相互会社 | 4,030万 | 310,000 | 4.9% |
| (株)みずほ銀行 | 3,965万 | 305,000 | 4.8% |
| 日本生命保険相互会社 | 3,900万 | 300,000 | 4.8% |
| 第一生命保険(株) | 3,900万 | 300,000 | 4.8% |
| (株)三菱UFJ銀行 | 3,770万 | 290,000 | 4.6% |
| (株)三井住友銀行 | 3,250万 | 250,000 | 4.0% |
| 三井住友信託銀行(株) | 2,600万 | 200,000 | 3.2% |
| 共栄火災海上保険(株) | 1,625万 | 125,000 | 2.0% |
| 大株主合計 | 53.7% | ||
| 大株主以外 | 46.4% | ||
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
トーハツマリーン
マリン事業
|
50.0% | |
|
テクノ化成工業
マリン事業・その他
|
50.0% | |
|
TOHATSU AMERICA CORPORATION
マリン事業
|
100.0% |