明豊ファシリティワークス株式会社
2025年6月23日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)サカタホールディングス | 6,082万 | 1,431,000 | 11.8% |
(株)日本カストディ銀行 | 1,998万 | 470,000 | 3.9% |
明豊従業員持株会 | 1,641万 | 386,000 | 3.2% |
坂田 明 | 1,547万 | 364,000 | 3.0% |
大貫 美 | 791万 | 186,000 | 1.5% |
大島 和男 | 684万 | 161,000 | 1.3% |
伊秩 滋 | 608万 | 143,000 | 1.2% |
小松 信弘 | 574万 | 135,000 | 1.1% |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 531万 | 125,000 | 1.0% |
藤井 竜平 | 523万 | 123,000 | 1.0% |
大株主合計 | 29.1% | ||
大株主以外 | 70.9% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 3 | 4,832 | 3.8% |
金融商品取引業者 | 21 | 2,968 | 2.3% |
その他の法人 | 52 | 16,279 | 12.8% |
外国法人 | 26 | 3,991 | 3.1% |
外国個人 | 16 | 596 | 0.5% |
個人その他 | 9,525 | 98,533 | 77.5% |
合計 | 9,643 | 127,199 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
時価総額 | 100億 | 114億 | 116億 |
期末株価 |
786円
2023年3月
|
895円
2024年3月
|
910円
2025年3月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
830円
2023年3月
|
958円
2024年2月
|
987円
2025年2月
|
最低株価 |
590円
2022年5月
|
707円
2023年10月
|
731円
2024年8月
|
最大値動き
| +41% | +36% | +35% |
期末月平均出来高 | 23,809 | 40,160 | 34,700 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | 32円 | 38円 | 43円 |
配当利回り | 4.0% | 4.2% | 4.7% |
株主総利回り | 185.8% | 217.3% | 229.3% |
株価収益率(PER) | 13.9倍 | 13.12倍 | 11.64倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 2倍 | 2倍 | 1.9倍 |
1株当たり利益(EPS) | 57円 | 68円 | 78円 |
1株当たり純資産(BPS) | 400円 | 437円 | 478円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 12,775,000 | 12,775,000 | 12,775,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,048
最新
2025年8月11日
|
+22.1%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.1% | -52% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -0.6% | +26% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +5.4% | +2% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +14.0% | -19% | やや上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +12.8% | -29% | やや上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | +25.0% | -38% | やや上昇 |
長期トレンド3 | 約2、3年 | +24.7% | -3% | やや上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,064
2025年8月
|
¥ 811
2025年4月
|
+31.2%
|
+22.1%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年08月 | ¥ 1,035 | ¥ 1,064 | ¥ 1,010 | ¥ 1,048 | 31,117 | - |
2025年07月 | ¥ 949 | ¥ 1,058 | ¥ 935 | ¥ 1,035 | 30,473 | - |
2025年06月 | ¥ 948 | ¥ 975 | ¥ 927 | ¥ 951 | 24,710 | - |
2025年05月 | ¥ 894 | ¥ 950 | ¥ 885 | ¥ 948 | 38,330 | - |
2025年04月 | ¥ 916 | ¥ 922 | ¥ 811 | ¥ 893 | 41,995 | - |
2025年03月 | ¥ 938 | ¥ 960 | ¥ 904 | ¥ 910 | 34,700 | - |
2025年02月 | ¥ 903 | ¥ 987 | ¥ 896 | ¥ 932 | 43,817 | - |
2025年01月 | ¥ 922 | ¥ 935 | ¥ 878 | ¥ 903 | 34,929 | - |
2024年12月 | ¥ 855 | ¥ 924 | ¥ 850 | ¥ 922 | 28,857 | - |
2024年11月 | ¥ 851 | ¥ 899 | ¥ 844 | ¥ 854 | 31,915 | - |
2024年10月 | ¥ 858 | ¥ 905 | ¥ 820 | ¥ 855 | 37,705 | - |
2024年09月 | ¥ 866 | ¥ 870 | ¥ 818 | ¥ 858 | 30,795 | - |
2024年08月 | ¥ 864 | ¥ 893 | ¥ 731 | ¥ 865 | 50,571 | - |