リケンNPR株式会社
2024年6月21日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 1.7億 | 2,474,000 | 8.8% |
村上 貴輝 | 1.1億 | 1,590,000 | 5.7% |
(株)みずほ銀行 | 6,804万 | 972,000 | 3.5% |
日本生命保険相互会社 | 6,517万 | 931,000 | 3.3% |
(株)日本カストディ銀行 | 5,124万 | 732,000 | 2.6% |
(株)第四北越銀行 | 4,480万 | 640,000 | 2.3% |
リケンNPR従業員持株会 | 3,962万 | 566,000 | 2.0% |
三井住友信託銀行(株) | 3,661万 | 523,000 | 1.9% |
(株)三菱UFJ銀行 | 3,570万 | 510,000 | 1.8% |
リケン柏崎持株会 | 3,500万 | 500,000 | 1.8% |
大株主合計 | 33.6% | ||
大株主以外 | 66.5% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 34 | 93,283 | 33.4% |
金融商品取引業者 | 31 | 4,948 | 1.8% |
その他の法人 | 249 | 28,654 | 10.3% |
外国法人 | 105 | 37,624 | 13.5% |
外国個人 | 29 | 144 | 0.1% |
個人その他 | 13,936 | 114,944 | 41.1% |
合計 | 14,384 | 279,597 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2024年3月期 | |
---|---|
決算日(期末) | 2024-03-31 |
時価総額 | 878億 |
期末株価 |
3,120円
2024年3月
|
増減率(昨対比) | - |
最高株価 |
3,200円
2024年3月
|
最低株価 |
1,729円
2023年11月
|
最大値動き
| +85% |
期末月平均出来高 | 175,825 |
増減率(昨対比) | - |
配当金 | 70円 |
配当利回り | 2.2% |
株主総利回り | 183.3% |
株価収益率(PER) | 2.9倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 0.6倍 |
1株当たり利益(EPS) | 1,092円 |
1株当たり純資産(BPS) | 4,991円 |
株式分割・併合 | - |
発行済株式総数 | 28,141,360 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 2,466
最新
2024年11月19日
|
+10.8%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +2.3% | -42% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +1.4% | +18% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +5.5% | +205% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -1.0% | +102% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -12.4% | +34% | やや下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | +31.4% | +117% | やや上昇 |
超長期トレンド | 約3、4年 | - | - | - |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 3,200
2024年3月
|
¥ 1,851
2023年12月
|
+72.9%
|
+10.8%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 2,341 | ¥ 2,466 | ¥ 2,337 | ¥ 2,466 | 245,883 | - |
2024年10月 | ¥ 2,330 | ¥ 2,394 | ¥ 2,259 | ¥ 2,369 | 80,648 | - |
2024年09月 | ¥ 2,504 | ¥ 2,518 | ¥ 2,250 | ¥ 2,296 | 92,921 | - |
2024年08月 | ¥ 2,720 | ¥ 2,722 | ¥ 2,072 | ¥ 2,454 | 121,675 | - |
2024年07月 | ¥ 2,847 | ¥ 2,917 | ¥ 2,634 | ¥ 2,759 | 88,073 | - |
2024年06月 | ¥ 2,765 | ¥ 2,875 | ¥ 2,586 | ¥ 2,821 | 104,040 | - |
2024年05月 | ¥ 2,900 | ¥ 2,999 | ¥ 2,600 | ¥ 2,762 | 183,367 | - |
2024年04月 | ¥ 3,125 | ¥ 3,170 | ¥ 2,850 | ¥ 2,907 | 165,533 | - |
2024年03月 | ¥ 3,010 | ¥ 3,200 | ¥ 2,901 | ¥ 3,120 | 175,825 | - |
2024年02月 | ¥ 2,714 | ¥ 3,090 | ¥ 2,507 | ¥ 3,010 | 283,121 | - |
2024年01月 | ¥ 2,225 | ¥ 2,883 | ¥ 2,162 | ¥ 2,701 | 239,752 | - |
2023年12月 | ¥ 1,965 | ¥ 2,226 | ¥ 1,851 | ¥ 2,225 | 145,886 | - |
2023年11月 | ¥ 1,745 | ¥ 2,072 | ¥ 1,729 | ¥ 1,960 | 113,355 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
理研機械
自動車・産業機械部品事業
|
- | |
日本メッキ工業
自動車・産業機械部品事業
|
- | |
柏崎ピストンリング
自動車・産業機械部品事業
|
- | |
理研熊谷機械
自動車・産業機械部品事業
|
- | |
理研商事
自動車・産業機械部品事業、配管・建設機材事業
|
- | |
日本継手3
配管・建設機材事業
|
- | |
リケンコーポレーションオブアメリカ社
その他
|
- | |
リケンオブアメリカ社
自動車・産業機械部品事業
|
- | |
リケンメキシコ社3
自動車・産業機械部品事業
|
- | |
ユーロリケン社
自動車・産業機械部品事業
|
- | |
パカルティリケン インドネシア社4
自動車・産業機械部品事業
|
- | |
理研汽車配件3
自動車・産業機械部品事業
|
- | |
理研密封件3
自動車・産業機械部品事業
|
- | |
リケンオブアジア社
自動車・産業機械部品事業
|
- | |
リケンセールスアンドトレーディング
自動車・産業機械部品事業
|
- | |
日本ピストンリング6
自動車・産業機械部品事業、その他
|
100.0% | |
エヌピーアール オブアメリカ社
自動車・産業機械部品事業
|
- | |
エヌピーアール オブヨーロッパ社
自動車・産業機械部品事業、その他
|
- | |
日環汽車零部件製造3
自動車・産業機械部品事業
|
- | |
儀征日環亜新科粉末冶金製造有限公司3、4
自動車・産業機械部品事業
|
- | |
エヌティー ピストンリング インドネシア社3
自動車・産業機械部品事業
|
- | |
エヌピーアール マニュファクチュアリング インドネシア社3
自動車・産業機械部品事業
|
- | |
サイアム エヌピーアール社
自動車・産業機械部品事業
|
- | |
エヌピーアール シンガポール社
自動車・産業機械部品事業
|
- | |
イーエーアソシエーツ社
自動車・産業機械部品事業
|
- | |
エヌピーアール オートパーツマニュファクチュアリングインディア社3
自動車・産業機械部品事業
|
- | |
台湾理研工業股份有限公司
自動車・産業機械部品事業
|
- | |
南京理研動力系統零部件有限公司
自動車・産業機械部品事業
|
- | |
サイアムリケン社
自動車・産業機械部品事業
|
- | |
シュリラムピストンアンドリング社
自動車・産業機械部品事業
|
- | |
その他1社 |