株式会社ブロードバンドタワー
2025年3月19日 更新
ブロードバンドタワーの大株主の割合は約28%です。株主構成として個人株主(約69%)が非常に多い点が特徴的です。過去1年以内では、仮に低値の2025年4月に11万円分の株を購入した場合、高値の2025年8月には19万円になります。業種別の長期株価トレンドとしてデータセンター・IDCの分野は大きな上昇傾向、ITインフラネットワークの分野は大きな上昇傾向です。
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| (株)インターネット総合研究所 | 2,003万 | 10,015,700 | 16.3% |
| 後和 信英 | 264万 | 1,320,400 | 2.2% |
| LINEヤフー(株) | 261万 | 1,304,500 | 2.1% |
| 東京短資(株) | 205万 | 1,027,300 | 1.7% |
| 衣川 晃弘 | 189万 | 945,300 | 1.5% |
| JPLLC-CL JPY | 123万 | 614,106 | 1.0% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505004 | 114万 | 571,000 | 0.9% |
| (株)SBI証券 | 110万 | 547,978 | 0.9% |
| GOLDMAN,SACHS & CO.REG | 108万 | 540,000 | 0.9% |
| 野村證券(株) | 99.5万 | 497,697 | 0.8% |
| 大株主合計 | 28.3% | ||
| 大株主以外 | 71.7% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 2 | 2,443 | 0.4% |
| 金融商品取引業者 | 34 | 27,744 | 4.5% |
| その他の法人 | 90 | 129,964 | 21.1% |
| 外国法人 | 29 | 26,901 | 4.4% |
| 外国個人 | 116 | 6,358 | 1.0% |
| 個人その他 | 19,337 | 422,760 | 68.6% |
| 合計 | 19,608 | 616,170 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |
| 時価総額 | 100億 | 80億 | 114億 |
| 期末株価 |
163円
2022年12月
|
130円
2023年12月
|
184円
2024年12月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
230円
2022年4月
|
174円
2023年2月
|
193円
2024年11月
(316円)
|
| 最低株価 |
153円
2022年2月
|
116円
2023年11月
|
175円
2024年12月
(122円)
|
|
最大値動き
| +50% | -33% | -9% |
| 期末月平均出来高 | 223,832 | 836,200 | 341,533 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 2円 | 2円 | 2円 |
| 配当利回り | 1.2% | 1.5% | 1.1% |
| 株主総利回り | 72.3% | 60.4% | 81.9% |
| 株価収益率(PER) | - | 79.8倍 | 27.9倍 |
| 株価純資産倍率(PBR) | 1.2倍 | 1倍 | 1.3倍 |
| 1株当たり利益(EPS) | -6円 | 2円 | 7円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 134円 | 136円 | 141円 |
| 株式分割・併合 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 61,449,500 | 61,557,500 | 61,665,500 |
| 最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¥ 169
最新
2025年12月3日
|
-11.1%
1年前比
|
|
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | -1.3% | -6% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | -2.6% | -12% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +0.6% | +40% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +0.9% | -76% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +20.5% | +399% | やや上昇 |
| 長期トレンド2 | 約1年 | -9.9% | +5% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | +15.4% | +31% | やや上昇 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 200
2025年8月
|
¥ 116
2025年4月
|
+72.4%
|
-11.1%
1年前比
|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | ¥ 168 | ¥ 191 | ¥ 167 | ¥ 169 | 691,850 | - |
| 2025年10月 | ¥ 166 | ¥ 181 | ¥ 157 | ¥ 168 | 492,682 | - |
| 2025年09月 | ¥ 171 | ¥ 172 | ¥ 160 | ¥ 165 | 373,025 | - |
| 2025年08月 | ¥ 150 | ¥ 200 | ¥ 149 | ¥ 171 | 2,911,235 | - |
| 2025年07月 | ¥ 154 | ¥ 162 | ¥ 147 | ¥ 150 | 292,991 | - |
| 2025年06月 | ¥ 147 | ¥ 160 | ¥ 143 | ¥ 154 | 254,748 | - |
| 2025年05月 | ¥ 137 | ¥ 146 | ¥ 132 | ¥ 146 | 138,695 | - |
| 2025年04月 | ¥ 149 | ¥ 150 | ¥ 116 | ¥ 137 | 484,252 | - |
| 2025年03月 | ¥ 153 | ¥ 159 | ¥ 147 | ¥ 148 | 279,030 | - |
| 2025年02月 | ¥ 187 | ¥ 191 | ¥ 150 | ¥ 150 | 681,189 | - |
| 2025年01月 | ¥ 184 | ¥ 196 | ¥ 177 | ¥ 190 | 427,352 | - |
| 2024年12月 | ¥ 190 | ¥ 192 | ¥ 175 | ¥ 184 | 341,533 | - |
| 2024年11月 | ¥ 190 | ¥ 193 | ¥ 177 | ¥ 190 | 658,630 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
ジャパンケーブルキャスト(株)6
ケーブルテレビ事業者及び番組供給事業者向けの通信ネットワーク事業
|
50.4% | |
|
GiTV(株)
国内外のIoTベンチャーの発掘・育成等
|
80.6% | |
|
GiTV Fund IInvestment,L.P.
海外のAIやIoT関連のベンチャー企業等への投資
|
13.9% | |
|
GiTV Fund IIInvestment,L.P.
海外の先端デジタル技術を有するベンチャー企業等への投資
|
17.7% | |
|
(株)ティエスエスリンク
情報漏洩対策ソフトウェア製品の開発、販売等
|
100.0% | |
|
沖縄ケーブルネットワーク(株)
ケーブルテレビ放送事業、インターネット・固定電話サービス
|
- | |
|
モバイル・インターネットキャピタル(株)
有価証券の取得及び保有等
|
30.0% | |
|
(株)キャンパスナビTV
コンテンツ企画制作等
|
37.2% | |
|
(株)インターネット総合研究所
コンサル事業、出資先の管理等
|
16.3% | |
|
Internet Research Institute Ltd
株式会社インターネット総合研究所の持株会社
|
16.3% |