UUUM (3990)
の業績・財務売上高230億87百万 、営業利益-1億96百万
このページは情報が古い可能性があります。(原因: 上場廃止 / 経営統合 / 情報が開示されなくなった / その他)
商号
UUUM株式会社
UUUM Co.,Ltd. / ウームガブシキガイシャ
2024年7月12日 更新
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査等委員会設置会社
UUUM株式会社は5月決算です(最新は2023年5月期)。連結の通期売上高は231億です。直近の売上高は昨対比で約98%です。営業利益は-2億で赤字、経常利益は-1.5億で赤字です。営業利益率は約-0.8%であり低めです。また自己資本比率は約32%です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約12.8億で何らかの資金調達が行われています。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約84%となっています。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。
財務サマリー
決算情報
通期 |
2023年5月期
|
決算発表日 |
2024年7月12日 (第4四半期)
|
EDINET |
E33359 |
法人番号 |
9011001095607
|
売上/利益
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
231億
本体率 83.9%
|
-1億96百万
営業利益率 -0.8
%
|
-1億50百万
経常利益率 -0.6
%
|
利益剰余金
17億52百万
利益剰余金比率
16.8%
通期業績の推移(個別)
| 2021年5月期 | 2022年5月期 | 2023年5月期 |
期首 | 2020-06-01 | 2021-06-01 | 2022-06-01 |
決算日(期末) | 2021-05-31 | 2022-05-31 | 2023-05-31 |
売上高 昨対比 | 244億88百万 109% | 212億50百万 87% | 193億64百万 91% |
売上原価 | 179億88百万 | 149億49百万 | 133億41百万 |
売上総利益 | 65億 | 63億1百万 | 60億23百万 |
販売費及び管理費 | 56億60百万 | 53億81百万 | 55億17百万 |
営業利益 | 8億39百万 | 9億20百万 | 5億6百万 |
営業利益率 | 3.4% | 4.3% | 2.6% |
経常利益 | 8億82百万 | 12億35百万 | -1百万 |
経常利益率 | 3.6% | 5.8% | 0.0% |
当期利益 | 5億70百万 | 4億78百万 | -11億28百万 |
各経営指標の推移(個別)
| 2021年5月期 | 2022年5月期 | 2023年5月期 |
総資産 昨対比 | 97億44百万 93% | 101億60百万 104% | 98億79百万 97% |
純資産 | 39億81百万 | 44億18百万 | 32億83百万 |
現金 | - | - | - |
自己資本比率 | 40.7% | 43.3% | 33.0% |
自己資本利益率(ROE) | 15.6% | 11.4% | -29.4% |
1株当たり利益(EPS) | 29円 | 24円 | -57円 |
株価収益率(PER) | 51.78倍 | 58.79倍 | -12.31倍 |
社員数 昨対比 | 545人 116% | 576人 106% | 626人 109% |
臨時従業員数 | - | - | - |
社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
貸借対照表[BS](個別)
流動資産 |
現金及び預金 | 35億31百万 |
売掛金 ※1 | 21億22百万 |
仕掛金 | 8百万 |
流動資産合計 | 79億39百万 |
有形固定資産 |
建物 | 1億84百万 |
土地 | 12百万 |
有形固定資産合計 | 2億36百万 |
無形固定資産 |
のれん | 34百万 |
ソフトウェア | 95百万 |
無形固定資産合計 | 6億19百万 |
投資その他の資産 |
投資有価証券 | 3億25百万 |
繰延税金資産 | 3億18百万 |
投資その他の資産合計 | 10億85百万 |
流動負債 |
買掛金 | 14億72百万 |
未払費用 | 5億17百万 |
短期借入金 | 35億 |
1年以内返済長期借入金 | 2億97百万 |
1年内償還予定の社債 | - |
前受金 | - |
未払法人税等 | 1億5百万 |
流動負債合計 | 63億26百万 |
固定負債 |
長期借入金 ※2 | 2億56百万 |
社債 | - |
繰延税金負債 | - |
固定負債合計 | 2億70百万 |
純資産 |
資本金 | 8億34百万 |
資本剰余金 | 8億3百万 |
利益剰余金 | 17億31百万 |
純資産合計 | 32億83百万 |
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
通期業績の推移(連結)
| 2021年5月期 | 2022年5月期 | 2023年5月期 |
期首 | 2020-06-01 | 2021-06-01 | 2022-06-01 |
決算日(期末) | 2021-05-31 | 2022-05-31 | 2023-05-31 |
売上高 昨対比 | 244億88百万 109% | 235億85百万 96% | 230億87百万 98% |
売上原価 | 179億89百万 | 164億60百万 | 165億41百万 |
売上総利益 | 65億 | 71億25百万 | 65億47百万 |
販売費及び管理費 | 56億84百万 | 61億53百万 | 67億43百万 |
営業利益 | 8億16百万 | 9億71百万 | -1億96百万 |
営業利益率 | 3.3% | 4.1% | -0.8% |
経常利益 | 8億55百万 | 10億3百万 | -1億50百万 |
経常利益率 | 3.5% | 4.3% | -0.7% |
当期利益 | 5億49百万 | 4億48百万 | -10億53百万 |
各経営指標の推移(連結)
| 2021年5月期 | 2022年5月期 | 2023年5月期 |
総資産 昨対比 | 97億28百万 93% | 107億4百万 110% | 104億39百万 98% |
純資産 | 39億61百万 | 44億12百万 | 33億26百万 |
現金 | 30億22百万 | 37億28百万 | 42億32百万 |
自己資本比率 | 40.5% | 40.8% | 31.6% |
自己資本利益率(ROE) | 15.1% | 10.8% | -27.5% |
1株当たり利益(EPS) | 28円 | 23円 | -53円 |
株価収益率(PER) | 53.77倍 | 62.74倍 | -13.18倍 |
社員数 昨対比 | 546人 116% | 578人 106% | 629人 109% |
臨時従業員数 | - | - | - |
社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
キャッシュフロー[CF]の推移(連結)
| 2021年5月期 | 2022年5月期 | 2023年5月期 |
営業活動によるCF 増減率(昨対比) | 2億29百万 -56% | 13億48百万 +489% | -6億43百万 -148% |
投資活動によるCF | -7億75百万 | -5億35百万 | -1億17百万 |
財務活動によるCF | -7億62百万 | -1億7百万 | 12億84百万 |
フリーキャッシュフロー(FCF) | -5億46百万 | 8億13百万 | -7億60百万 |
ネットキャッシュフロー(NCF) | -13億8百万 | 7億6百万 | 5億24百万 |
営業CFマージン | 0.9% | 5.7% | -2.8% |
貸借対照表[BS](連結)
流動資産 |
現金及び預金 | 42億32百万 |
売掛金 ※1 | 24億5百万 |
仕掛金 | 11百万 |
流動資産合計 | 82億84百万 |
有形固定資産 |
建物 | 1億84百万 |
土地 | 12百万 |
有形固定資産合計 | 2億37百万 |
無形固定資産 |
のれん | 34百万 |
ソフトウェア | 1億14百万 |
無形固定資産合計 | 7億78百万 |
投資その他の資産 |
投資有価証券 | 3億97百万 |
繰延税金資産 | 3億91百万 |
投資その他の資産合計 | 11億41百万 |
流動負債 |
買掛金 | 17億99百万 |
未払費用 | 5億20百万 |
短期借入金 | 35億 |
1年以内返済長期借入金 | 2億97百万 |
1年内償還予定の社債 | - |
前受金 | - |
未払法人税等 | 1億22百万 |
流動負債合計 | 68億41百万 |
固定負債 |
長期借入金 ※2 | 2億56百万 |
社債 | - |
繰延税金負債 | 2百万 |
固定負債合計 | 2億72百万 |
純資産 |
資本金 | 8億34百万 |
資本剰余金 | 8億25百万 |
利益剰余金 | 17億52百万 |
純資産合計 | 33億26百万 |
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
期間開始(期首)
2023年6月1日
期間終了(決算日)
2024年9月30日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) | 第4四半期(4Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | - | - | - | 2024年5月31日 |
公開日(提出日) | - | - | - | 2024年7月12日 |
売上高 | - | - | - | 210億21百万 |
営業利益 | - | - | - | 2億21百万 |
経常利益 | - | - | - | 5億4百万 |
当期利益 | - | - | - | 3億29百万 |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) | 第4四半期(4Q) |
営業活動によるCF | - | - | - | 3億49百万 |
投資活動によるCF | - | - | - | 11億48百万 |
財務活動によるCF | - | - | - | -2億92百万 |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) | 第4四半期(4Q) |
総資産 | - | - | - | 101億19百万 |
純資産 | - | - | - | 37億13百万 |
流動資産 | - | - | - | 90億7百万 |
固定資産(非流動資産) | - | - | - | 11億12百万 |
流動負債 | - | - | - | 63億99百万 |
固定負債(非流動負債) | - | - | - | 7百万 |
負債 | - | - | - | 64億6百万 |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
この企業の特徴