暁飯島工業株式会社
2024年11月22日 更新
暁飯島工業の大株主の割合は約52%です。株主構成として個人株主(約44%)が多めな点、一般法人(約37%)が多めな点が特徴的です。株価は中長期で上昇傾向です。直近1年の動きとして大きな値動きがあります(株価が111%上昇)。過去1年以内では、仮に低値の2024年12月に179万円分の株を購入した場合、高値の2025年10月には378万円になります。
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| 光通信(株) | 1,113万 | 148,400 | 7.3% |
| (株)UHPartners3 | 926万 | 123,400 | 6.1% |
| インタラクティブ ブローカーズ エルエルシー | 831万 | 110,800 | 5.5% |
| 水戸信用金庫 | 816万 | 108,840 | 5.4% |
| (株)UHPartners2 | 794万 | 105,900 | 5.2% |
| 新菱冷熱工業(株) | 750万 | 100,000 | 4.9% |
| 暁飯島工業取引先持株会 | 745万 | 99,380 | 4.9% |
| (株)常陽銀行 | 720万 | 96,000 | 4.8% |
| 暁飯島工業従業員持株会 | 651万 | 86,800 | 4.3% |
| アサガミ(株) | 533万 | 71,000 | 3.5% |
| 大株主合計 | 51.9% | ||
| 大株主以外 | 48.1% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 3 | 2,059 | 9.4% |
| 金融商品取引業者 | 17 | 499 | 2.3% |
| その他の法人 | 54 | 8,186 | 37.3% |
| 外国法人 | 17 | 1,582 | 7.2% |
| 外国個人 | - | - | - |
| 個人その他 | 768 | 9,630 | 43.9% |
| 合計 | 859 | 21,956 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2022-08-31 | 2023-08-31 | 2024-08-31 |
| 時価総額 | 29.2億 | 30.1億 | 37.6億 |
| 期末株価 |
1,325円
2022年8月
|
1,368円
2023年8月
|
1,709円
2024年8月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
1,833円
2021年12月
|
1,518円
2023年8月
|
1,989円
2024年7月
|
| 最低株価 |
1,285円
2022年7月
|
1,298円
2023年6月
|
1,320円
2023年9月
|
|
最大値動き
| -30% | +17% | +51% |
| 期末月平均出来高 | 3,927 | 2,250 | 2,852 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 55円 | 55円 | 75円 |
| 配当利回り | 4.2% | 4.0% | 4.4% |
| 株主総利回り | 112.5% | 119.9% | 151.1% |
| 株価収益率(PER) | 5.4倍 | 8.8倍 | 6.2倍 |
| 株価純資産倍率(PBR) | 0.4倍 | 0.4倍 | 0.5倍 |
| 1株当たり利益(EPS) | 247円 | 156円 | 276円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 3,035円 | 3,116円 | 3,367円 |
| 株式分割・併合 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¥ 3,480
最新
2025年11月12日
|
+77.6%
1年前比
|
|
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +5.6% | -59% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | +6.2% | +1,955% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -1.4% | -72% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +17.1% | -73% | やや上昇 |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +42.9% | +232% | 上昇 |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +94.0% | +189% | 上昇 |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | +158.5% | -17% | 大幅な上昇 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 3,785
2025年10月
|
¥ 1,790
2024年12月
|
+111.5%
|
+77.6%
1年前比
|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | ¥ 3,655 | ¥ 3,700 | ¥ 3,385 | ¥ 3,480 | 2,571 | - |
| 2025年10月 | ¥ 3,545 | ¥ 3,785 | ¥ 3,090 | ¥ 3,700 | 9,100 | - |
| 2025年09月 | ¥ 3,000 | ¥ 3,575 | ¥ 2,864 | ¥ 3,530 | 7,950 | - |
| 2025年08月 | ¥ 2,799 | ¥ 3,305 | ¥ 2,780 | ¥ 3,005 | 9,590 | - |
| 2025年07月 | ¥ 2,878 | ¥ 3,030 | ¥ 2,700 | ¥ 2,838 | 7,105 | - |
| 2025年06月 | ¥ 2,335 | ¥ 2,927 | ¥ 2,335 | ¥ 2,850 | 3,681 | - |
| 2025年05月 | ¥ 2,536 | ¥ 2,536 | ¥ 2,335 | ¥ 2,335 | 775 | - |
| 2025年04月 | ¥ 2,332 | ¥ 2,700 | ¥ 1,990 | ¥ 2,500 | 9,610 | - |
| 2025年03月 | ¥ 2,292 | ¥ 2,400 | ¥ 2,170 | ¥ 2,332 | 1,355 | - |
| 2025年02月 | ¥ 2,191 | ¥ 2,400 | ¥ 2,191 | ¥ 2,322 | 1,050 | - |
| 2025年01月 | ¥ 1,960 | ¥ 2,280 | ¥ 1,960 | ¥ 2,241 | 2,429 | - |
| 2024年12月 | ¥ 1,820 | ¥ 2,020 | ¥ 1,790 | ¥ 1,960 | 1,586 | - |
| 2024年11月 | ¥ 1,775 | ¥ 1,850 | ¥ 1,730 | ¥ 1,820 | 890 | - |