期間開始(期首)
2022年4月1日
期間終了(決算日)
2023年3月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2022年6月30日 | 2022年9月30日 | 2022年12月31日 |
公開日(提出日) | 2022年8月12日 | 2022年11月11日 | 2023年2月10日 |
売上高 | 1,266億33百万 | 2,491億12百万 | 3,855億61百万 |
営業利益 | 78億51百万 | 121億56百万 | 224億39百万 |
経常利益 | 105億98百万 | 161億53百万 | 288億57百万 |
当期利益 | 77億80百万 | 118億88百万 | 209億96百万 |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | - | 227億6百万 | - |
投資活動によるCF | - | -257億91百万 | - |
財務活動によるCF | - | -15億12百万 | - |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 1兆3,277億70百万 | 1兆3,551億61百万 | 1兆3,822億22百万 |
純資産 | 8,120億52百万 | 8,272億77百万 | 8,373億65百万 |
流動資産 | 3,874億20百万 | 3,989億79百万 | 4,164億71百万 |
固定資産(非流動資産) | 9,403億49百万 | 9,561億82百万 | 9,657億51百万 |
流動負債 | 1,307億92百万 | 1,567億41百万 | 1,650億9百万 |
固定負債(非流動負債) | 3,849億25百万 | 3,711億42百万 | 3,798億47百万 |
負債 | 5,157億18百万 | 5,278億84百万 | 5,448億57百万 |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
この企業の特徴