株式会社キャリアデザインセンター
2024年12月23日 更新
キャリアデザインセンターの大株主の割合は約44%です。株主構成として個人株主(約75%)が非常に多い点が特徴的です。過去1年以内では、仮に低値の2025年4月に151万円分の株を購入した場合、高値の2025年9月には238万円になります。業種別の長期株価トレンドとして人材派遣の分野は大きな上昇傾向、求人サイト運営の分野は大きな上昇傾向です。
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| 多田 弘實 | 1.1億 | 1,232,879 | 23.6% |
| (株)日本カストディ銀行 | 2,398万 | 266,400 | 5.1% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 1,270万 | 141,057 | 2.7% |
| (株)ダイヤモンド社 | 1,080万 | 120,000 | 2.3% |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株) | 993万 | 110,300 | 2.1% |
| キャリアデザインセンター社員持株会 | 925万 | 102,800 | 2.0% |
| RE FUND 107-CLIENT AC | 827万 | 91,893 | 1.8% |
| 中桐 基雄 | 792万 | 88,000 | 1.7% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 762万 | 84,678 | 1.6% |
| 横田 和仁 | 726万 | 80,700 | 1.5% |
| 大株主合計 | 44.3% | ||
| 大株主以外 | 55.7% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 8 | 3,906 | 7.1% |
| 金融商品取引業者 | 22 | 869 | 1.6% |
| その他の法人 | 38 | 2,548 | 4.6% |
| 外国法人 | 54 | 6,609 | 12.0% |
| 外国個人 | 7 | 19 | 0.0% |
| 個人その他 | 4,832 | 40,925 | 74.6% |
| 合計 | 4,961 | 54,876 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2022年9月期 | 2023年9月期 | 2024年9月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2022-09-30 | 2023-09-30 | 2024-09-30 |
| 時価総額 | 98.5億 | 137億 | 94.9億 |
| 期末株価 |
1,397円
2022年9月
|
1,948円
2023年9月
|
1,726円
2024年9月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
1,740円
2022年8月
|
2,315円
2023年3月
|
2,179円
2023年12月
|
| 最低株価 |
858円
2022年1月
|
1,355円
2023年1月
|
1,367円
2024年8月
|
|
最大値動き
| +103% | +71% | -37% |
| 期末月平均出来高 | 63,185 | 55,415 | 65,321 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 45円 | 70円 | 90円 |
| 配当利回り | 3.2% | 3.6% | 5.2% |
| 株主総利回り | 105.3% | 149.0% | 139.8% |
| 株価収益率(PER) | 9.93倍 | 9.28倍 | 9.64倍 |
| 株価純資産倍率(PBR) | 2.6倍 | 2.8倍 | 2.3倍 |
| 1株当たり利益(EPS) | 141円 | 210円 | 179円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 537円 | 708円 | 754円 |
| 株式分割・併合 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 7,054,400 | 7,054,400 | 5,497,921 |
| 最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¥ 2,170
最新
2025年10月21日
|
+20.2%
1年前比
|
|
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.3% | -33% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | +0.1% | -13% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -4.1% | -25% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +13.2% | +265% | やや上昇 |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +25.2% | +83% | やや上昇 |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +23.8% | +88% | やや上昇 |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | +29.8% | -20% | やや上昇 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 2,390
2025年9月
|
¥ 1,518
2025年4月
|
+57.4%
|
+20.2%
1年前比
|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | ¥ 2,198 | ¥ 2,222 | ¥ 2,062 | ¥ 2,170 | 47,193 | - |
| 2025年09月 | ¥ 2,265 | ¥ 2,390 | ¥ 2,181 | ¥ 2,215 | 62,980 | - |
| 2025年08月 | ¥ 2,000 | ¥ 2,376 | ¥ 2,000 | ¥ 2,279 | 38,515 | - |
| 2025年07月 | ¥ 1,883 | ¥ 1,965 | ¥ 1,862 | ¥ 1,957 | 12,918 | - |
| 2025年06月 | ¥ 1,820 | ¥ 1,925 | ¥ 1,805 | ¥ 1,878 | 11,395 | - |
| 2025年05月 | ¥ 1,801 | ¥ 1,820 | ¥ 1,754 | ¥ 1,815 | 11,795 | - |
| 2025年04月 | ¥ 1,798 | ¥ 1,825 | ¥ 1,518 | ¥ 1,792 | 25,790 | - |
| 2025年03月 | ¥ 1,760 | ¥ 1,797 | ¥ 1,734 | ¥ 1,790 | 12,030 | - |
| 2025年02月 | ¥ 1,755 | ¥ 1,783 | ¥ 1,721 | ¥ 1,751 | 18,989 | - |
| 2025年01月 | ¥ 1,815 | ¥ 1,847 | ¥ 1,733 | ¥ 1,812 | 22,129 | - |
| 2024年12月 | ¥ 1,811 | ¥ 1,873 | ¥ 1,780 | ¥ 1,815 | 16,129 | - |
| 2024年11月 | ¥ 1,741 | ¥ 1,909 | ¥ 1,740 | ¥ 1,806 | 28,160 | - |
| 2024年10月 | ¥ 1,738 | ¥ 1,796 | ¥ 1,700 | ¥ 1,779 | 25,136 | - |