株式会社タイミー
2025年1月29日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
小川 嶺 | - | 21,030,000 | 21.7% |
MSIP CLIENT SECURITIES | - | 15,086,410 | 15.5% |
(株)日本カストディ銀行 | - | 5,879,200 | 6.1% |
MSCO CUSTOMER SECURITIES | - | 5,350,700 | 5.5% |
(株)Recolle | - | 3,615,000 | 3.7% |
(株)MIXI | - | 3,124,300 | 3.2% |
MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC CLIENTS FULLY PAID SEG ACCOUNT | - | 2,324,400 | 2.4% |
(株)サイバーエージェント | - | 1,959,900 | 2.0% |
野村信託銀行(株) | - | 1,318,200 | 1.4% |
(株)SBI証券 | - | 1,079,800 | 1.1% |
大株主合計 | 62.6% | ||
大株主以外 | 37.4% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 6 | 82,239 | 8.5% |
金融商品取引業者 | 42 | 35,914 | 3.7% |
その他の法人 | 370 | 125,424 | 12.9% |
外国法人 | 78 | 319,103 | 32.9% |
外国個人 | 85 | 413 | 0.0% |
個人その他 | 28,353 | 407,796 | 42.0% |
合計 | 28,934 | 970,889 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年10月期 | 2023年10月期 | 2024年10月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-10-31 | 2023-10-31 | 2024-10-31 |
時価総額 | - | - | 1,157億 |
期末株価 | - | - |
1,191円
2024年10月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
-
|
-
|
2,235円
2024年9月
|
最低株価 |
-
|
-
|
1,004円
2024年10月
|
最大値動き
| - | - | -55% |
期末月平均出来高 | - | - | 5,790,686 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | - | - | - |
株価収益率(PER) | - | - | 40.6倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | - | 12.7倍 |
1株当たり利益(EPS) | 3円 | 19円 | 29円 |
1株当たり純資産(BPS) | -24円 | -5円 | 93円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 17,094 | 17,094 | 97,122,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,596
最新
2025年2月8日
|
-21.8%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | - | - | - |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | - | - | - |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +6.0% | +248% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +40.4% | +157% | 上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -7.6% | +129% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | - | - | - |
超長期トレンド | 約3、4年 | - | - | - |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 2,235
2024年9月
|
¥ 930
2024年11月
|
-58.4%
|
-21.8%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年02月 | ¥ 1,420 | ¥ 1,635 | ¥ 1,419 | ¥ 1,596 | 10,888,920 | - |
2025年01月 | ¥ 1,560 | ¥ 1,663 | ¥ 1,385 | ¥ 1,416 | 3,129,595 | - |
2024年12月 | ¥ 1,190 | ¥ 1,609 | ¥ 1,151 | ¥ 1,543 | 5,372,243 | - |
2024年11月 | ¥ 1,165 | ¥ 1,260 | ¥ 930 | ¥ 1,192 | 4,233,035 | - |
2024年10月 | ¥ 1,326 | ¥ 1,359 | ¥ 1,004 | ¥ 1,191 | 5,790,686 | - |
2024年09月 | ¥ 2,058 | ¥ 2,235 | ¥ 1,314 | ¥ 1,314 | 5,524,900 | - |
2024年08月 | ¥ 1,471 | ¥ 2,217 | ¥ 1,179 | ¥ 2,042 | 4,745,095 | - |