ブレインパッドの四半期決算 (2023年6月期)
期間開始(期首)
2022年7月1日
期間終了(決算日)
2023年6月30日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2022年9月30日 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |
公開日(提出日) | 2022年11月11日 | 2023年2月10日 | 2023年5月12日 |
売上高 | 22億70百万 | 47億32百万 | 72億11百万 |
営業利益 | 1億91百万 | 4億28百万 | 5億61百万 |
経常利益 | 2億17百万 | 4億79百万 | 6億21百万 |
当期利益 | 1億49百万 | 3億23百万 | 4億39百万 |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | - | 4億68百万 | - |
投資活動によるCF | - | -8億28百万 | - |
財務活動によるCF | - | -3億2百万 | - |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 58億38百万 | 62億45百万 | 64億27百万 |
純資産 | 46億91百万 | 48億99百万 | 50億18百万 |
流動資産 | 33億23百万 | 37億44百万 | 39億75百万 |
固定資産(非流動資産) | 25億15百万 | 25億1百万 | 24億52百万 |
流動負債 | 9億96百万 | 11億97百万 | 11億65百万 |
固定負債(非流動負債) | 1億50百万 | 1億49百万 | 2億44百万 |
負債 | 11億46百万 | 13億46百万 | 14億9百万 |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
この企業の特徴