丸東産業株式会社
2025年5月26日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
久光製薬(株) | 2,524万 | 631,000 | 39.8% |
TOPPANホールディングス(株) | 1,200万 | 300,000 | 18.9% |
日本ポリエチレン(株) | 328万 | 82,000 | 5.2% |
丸東産業従業員持株会 | 172万 | 43,000 | 2.7% |
(株)佐賀銀行 | 120万 | 30,000 | 1.9% |
(株)西日本シティ銀行 | 108万 | 27,000 | 1.7% |
(株)福岡銀行 | 100万 | 25,000 | 1.6% |
(株)みずほ銀行 | 96万 | 24,000 | 1.5% |
原口 雅行 | 84万 | 21,000 | 1.3% |
原口 耕一 | 80万 | 20,000 | 1.3% |
大株主合計 | 75.9% | ||
大株主以外 | 24.1% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 5 | 1,149 | 7.2% |
金融商品取引業者 | 3 | 13 | 0.1% |
その他の法人 | 61 | 11,678 | 73.6% |
外国法人 | - | - | - |
外国個人 | - | - | - |
個人その他 | 410 | 3,037 | 19.1% |
合計 | 479 | 15,877 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2023年2月期 | 2024年2月期 | 2025年2月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2023-02-28 | 2024-02-29 | 2025-02-28 |
時価総額 | - | - | 29.1億 |
期末株価 | - | - |
1,830円
2025年2月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
1,999円
|
2,100円
|
2,050円
2024年3月
|
最低株価 |
-
|
-
|
1,800円
2024年8月
|
最大値動き
| - | - | -12% |
期末月平均出来高 | - | - | 367 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | 40円 | 40円 | 40円 |
配当利回り | - | - | 2.2% |
株主総利回り | 100.9% | 110.7% | 102.6% |
株価収益率(PER) | 7.1倍 | 8.8倍 | 9.8倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | - | 0.3倍 |
1株当たり利益(EPS) | 263円 | 231円 | 187円 |
1株当たり純資産(BPS) | 5,382円 | 5,696円 | 5,908円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 1,590,250 | 1,590,250 | 1,590,250 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,815
最新
2025年6月27日
|
-7.3%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.4% | 0% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +1.0% | - | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +0.8% | -30% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -0.7% | -42% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -4.0% | -69% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | -8.2% | -5% | 同水準・横ばい |
長期トレンド3 | 約2、3年 | - | - | - |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 2,004
2024年7月
|
¥ 1,650
2025年4月
|
-17.7%
|
-7.3%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年06月 | ¥ 1,755 | ¥ 1,835 | ¥ 1,755 | ¥ 1,815 | 105 | - |
2025年05月 | ¥ 1,855 | ¥ 1,870 | ¥ 1,720 | ¥ 1,755 | 150 | - |
2025年04月 | ¥ 1,800 | ¥ 1,895 | ¥ 1,650 | ¥ 1,895 | 252 | - |
2025年03月 | ¥ 1,800 | ¥ 1,920 | ¥ 1,790 | ¥ 1,800 | 180 | - |
2025年02月 | ¥ 1,811 | ¥ 1,830 | ¥ 1,800 | ¥ 1,830 | 367 | - |
2025年01月 | ¥ 1,829 | ¥ 1,840 | ¥ 1,810 | ¥ 1,811 | 195 | - |
2024年12月 | ¥ 1,955 | ¥ 1,955 | ¥ 1,826 | ¥ 1,829 | 338 | - |
2024年11月 | ¥ 1,950 | ¥ 1,960 | ¥ 1,880 | ¥ 1,955 | 310 | - |
2024年10月 | ¥ 1,925 | ¥ 1,970 | ¥ 1,900 | ¥ 1,968 | 86 | - |
2024年09月 | ¥ 1,958 | ¥ 1,958 | ¥ 1,878 | ¥ 1,925 | 47 | - |
2024年08月 | ¥ 1,958 | ¥ 1,980 | ¥ 1,800 | ¥ 1,958 | 343 | - |
2024年07月 | ¥ 2,004 | ¥ 2,004 | ¥ 1,940 | ¥ 1,958 | 314 | - |
2024年06月 | ¥ 1,950 | ¥ 2,004 | ¥ 1,950 | ¥ 2,004 | 110 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
香港包装器材中心有限公司
単体フィルム及び容器等の販売
|
100.0% | |
丸東印刷(株)
複合フィルムの製袋加工等
|
100.0% | |
MARUTOCO.,LTD.
包装資材の仕入販売及び輸出・輸入
|
80.0% | |
久光製薬
医薬品製造・販売
|
- | |
TOPPANホールディングス
情報コミュニケーション事業分野、生活・産業事業分野及びエレクトロニクス事業分野
|
- |