株式会社ガーデン
Garden Co., Ltd. / ガーデン
2026年5月27日 更新
ガーデンの通期売上高は179億です。直近の売上高は昨対比で約104%です。業績状況としては上昇傾向です。営業利益は13億です。営業利益率は約7%です。また自己資本比率は約45%です。財務活動によるキャッシュフローは約7.2億で何らかの資金調達が行われています。また流動負債に対して保有する現金(106億82百万)が多く、長期的な事業投資に有利な企業です。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。 ガーデンの大株主の割合は約72%となっています。株主構成として個人株主(約54%)が非常に多い点、一般法人(約44%)が多めな点が特徴的です。筆頭株主は約42%であり高い比率を保有しています。業種別の長期株価トレンドとしてラーメン・うどん・そば店経営の分野は横ばいです。企業の特徴として、有利子負債がやや多い状況です。
| 通期 | 2026年2月期 | 決算発表日 | 2026年7月14日 (第1四半期) |
|---|---|---|---|
| EDINET | E40066 | 法人番号 | 1011101075301 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
179億
|
13億
営業利益率 7.3%
|
12億
経常利益率 6.8%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2024年2月期 | 2025年2月期 | 2026年2月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2024-02-29 | 2025-02-28 | 2026-02-28 |
| 時価総額 | - | 178億 | 168億 |
| 期末株価 | - |
2,594円
2025年2月
|
2,350円
2026年2月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
-
|
3,220円
2025年1月
|
2,438円
2026年2月
(2,914円)
|
| 最低株価 |
-
|
2,395円
2025年1月
|
2,174円
2026年1月
(2,036円)
|
|
最大値動き
| - | -26% | +12% |
| 期末月平均出来高 | - | 45,917 | 20,189 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 64円 | 90円 | 100円 |
| 配当利回り | - | 3.5% | 4.3% |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| (株)マック | 3億 | 3,000,000 | 42.0% |
| 川島 賢 | 1.6億 | 1,552,170 | 21.7% |
| 小澤 修三 | 1,850万 | 185,000 | 2.6% |
| (株)ガーデン従業員持株会 | 859万 | 85,945 | 1.2% |
| (株)ギフトホールディングス | 808万 | 80,775 | 1.1% |
| 薫田 勇 | 625万 | 62,500 | 0.9% |
| 井上 陵太 | 562万 | 56,200 | 0.8% |
| 笹山 知成 | 400万 | 40,000 | 0.6% |
| 伊藤 貴俊 | 295万 | 29,500 | 0.4% |
| 浅香 文昭 | 290万 | 29,000 | 0.4% |
| 大株主合計 | 71.6% | ||
| 大株主以外 | 28.4% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 2 | 16 | 0.0% |
| 金融商品取引業者 | 13 | 594 | 0.8% |
| その他の法人 | 115 | 31,323 | 43.9% |
| 外国法人 | 16 | 442 | 0.6% |
| 外国個人 | 49 | 299 | 0.4% |
| 個人その他 | 8,761 | 38,705 | 54.2% |
| 合計 | 8,956 | 71,379 | 100% |
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | -1.4% | -11% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | -0.3% | -34% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -3.5% | -4% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -5.0% | -34% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +1.7% | -71% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド2 | 約1年 | -12.7% | -67% | やや下降 |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | -16.0% | -84% | やや下降 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 2,649
2025年8月
|
¥ 2,036
2025年11月
|
-23.1%
|
-12.9%
1年前比
|