ダイコー通産株式会社
2025年8月29日 更新
ダイコー通産の大株主の割合は約72%です。株主構成として個人株主(約49%)が非常に多い点、一般法人(約47%)が多めな点が特徴的です。筆頭株主は約33%であり高い比率を保有しています。過去1年以内では、仮に低値の2025年4月に114万円分の株を購入した場合、高値の2025年10月には162万円になります。
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| (株)ディー・ケー・コーポレーション | 1.1億 | 1,780,400 | 33.4% |
| 光通信(株) | 2,423万 | 403,800 | 7.6% |
| 河田 晃 | 1,986万 | 331,060 | 6.2% |
| 河田 充 | 1,559万 | 259,900 | 4.9% |
| ダイコー従業員持株会 | 1,450万 | 241,607 | 4.5% |
| 西村 晃 | 1,440万 | 240,080 | 4.5% |
| (株)UHPartners2 | 1,336万 | 222,700 | 4.2% |
| 河田 すみ子 | 864万 | 144,021 | 2.7% |
| 河田 正春 | 840万 | 140,080 | 2.6% |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 536万 | 89,300 | 1.7% |
| 大株主合計 | 72.3% | ||
| 大株主以外 | 27.8% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 3 | 417 | 0.8% |
| 金融商品取引業者 | 19 | 429 | 0.8% |
| その他の法人 | 28 | 24,872 | 46.7% |
| 外国法人 | 10 | 1,264 | 2.4% |
| 外国個人 | 7 | 46 | 0.1% |
| 個人その他 | 1,928 | 26,224 | 49.3% |
| 合計 | 1,995 | 53,252 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年5月期 | 2024年5月期 | 2025年5月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-05-31 | 2024-05-31 | 2025-05-31 |
| 時価総額 | 59.5億 | 68.6億 | 74.7億 |
| 期末株価 |
1,116円
2023年5月
|
1,287円
2024年5月
|
1,400円
2025年5月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
1,358円
2023年5月
|
1,498円
2024年5月
|
1,495円
2025年3月
|
| 最低株価 |
1,032円
2022年11月
|
1,052円
2023年6月
|
920円
2024年8月
|
|
最大値動き
| +32% | +42% | +63% |
| 期末月平均出来高 | 17,870 | 22,710 | 20,400 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 49円 | 49円 | 60円 |
| 配当利回り | 4.4% | 3.8% | 4.3% |
| 株主総利回り | 87.8% | 103.1% | 115.2% |
| 株価収益率(PER) | 9.7倍 | 11.4倍 | 9.1倍 |
| 株価純資産倍率(PBR) | 0.8倍 | 0.9倍 | 0.9倍 |
| 1株当たり利益(EPS) | 115円 | 113円 | 153円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 1,409円 | 1,473円 | 1,577円 |
| 株式分割・併合 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 5,332,780 | 5,332,780 | 5,332,780 |
| 最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¥ 1,554
最新
2025年11月9日
|
+17.1%
1年前比
|
|
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.2% | +21% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | -1.9% | -16% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -2.3% | +57% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +4.2% | -69% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +13.3% | -43% | やや上昇 |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +31.0% | -26% | やや上昇 |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | +29.3% | -69% | やや上昇 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 1,629
2025年10月
|
¥ 1,140
2025年4月
|
+42.9%
|
+17.1%
1年前比
|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | ¥ 1,596 | ¥ 1,629 | ¥ 1,491 | ¥ 1,554 | 6,216 | - |
| 2025年09月 | ¥ 1,570 | ¥ 1,628 | ¥ 1,567 | ¥ 1,595 | 3,955 | - |
| 2025年08月 | ¥ 1,543 | ¥ 1,615 | ¥ 1,465 | ¥ 1,569 | 10,965 | - |
| 2025年07月 | ¥ 1,428 | ¥ 1,579 | ¥ 1,421 | ¥ 1,538 | 19,968 | - |
| 2025年06月 | ¥ 1,398 | ¥ 1,514 | ¥ 1,387 | ¥ 1,436 | 16,971 | - |
| 2025年05月 | ¥ 1,400 | ¥ 1,465 | ¥ 1,377 | ¥ 1,400 | 20,400 | - |
| 2025年04月 | ¥ 1,466 | ¥ 1,485 | ¥ 1,140 | ¥ 1,396 | 10,886 | - |
| 2025年03月 | ¥ 1,389 | ¥ 1,495 | ¥ 1,372 | ¥ 1,459 | 5,560 | - |
| 2025年02月 | ¥ 1,347 | ¥ 1,462 | ¥ 1,331 | ¥ 1,368 | 5,322 | - |
| 2025年01月 | ¥ 1,327 | ¥ 1,444 | ¥ 1,304 | ¥ 1,364 | 11,814 | - |
| 2024年12月 | ¥ 1,232 | ¥ 1,369 | ¥ 1,208 | ¥ 1,327 | 10,733 | - |
| 2024年11月 | ¥ 1,222 | ¥ 1,238 | ¥ 1,203 | ¥ 1,233 | 3,720 | - |
| 2024年10月 | ¥ 1,120 | ¥ 1,264 | ¥ 1,120 | ¥ 1,242 | 8,400 | - |