期間開始(期首)
2022年5月21日
期間終了(決算日)
2023年5月20日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2022年8月20日 | 2022年11月20日 | 2023年2月20日 |
公開日(提出日) | 2022年10月4日 | 2022年12月28日 | 2023年4月4日 |
売上高 | 917億66百万 | 1,842億81百万 | 2,822億27百万 |
営業利益 | 44億76百万 | 82億78百万 | 127億40百万 |
経常利益 | 60億69百万 | 112億55百万 | 168億64百万 |
当期利益 | 41億44百万 | 79億24百万 | 119億56百万 |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | - | 180億66百万 | - |
投資活動によるCF | - | -101億76百万 | - |
財務活動によるCF | - | -29億30百万 | - |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 2,430億62百万 | 2,522億20百万 | 2,641億26百万 |
純資産 | 907億10百万 | 944億67百万 | 981億54百万 |
流動資産 | 918億17百万 | 979億60百万 | 1,071億61百万 |
固定資産(非流動資産) | 1,512億44百万 | 1,542億60百万 | 1,569億64百万 |
流動負債 | 796億89百万 | 838億98百万 | 821億44百万 |
固定負債(非流動負債) | 726億62百万 | 738億55百万 | 838億27百万 |
負債 | 1,523億51百万 | 1,577億53百万 | 1,659億71百万 |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
この企業の特徴