プロパティデータバンク株式会社
2025年6月27日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
清水建設(株) | 3,387万 | 1,411,200 | 24.0% |
(株)ケン・コーポレーション | 1,764万 | 735,000 | 12.5% |
板谷 敏正 | 1,322万 | 550,865 | 9.4% |
光通信(株) | 1,057万 | 440,300 | 7.5% |
高橋 秀樹 | 912万 | 380,100 | 6.5% |
NORTHERN TRUST CO.RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 748万 | 311,800 | 5.3% |
Goldman Sachs Bank Europe SE, Luxembourg Branch | 565万 | 235,600 | 4.0% |
(株)UHPartners2 | 527万 | 219,400 | 3.7% |
寺田 英司 | 361万 | 150,500 | 2.6% |
THE BANK OF NEW YORK 133595 | 276万 | 115,000 | 2.0% |
大株主合計 | 77.4% | ||
大株主以外 | 22.6% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 2 | 1,061 | 1.8% |
金融商品取引業者 | 16 | 577 | 1.0% |
その他の法人 | 24 | 28,797 | 48.5% |
外国法人 | 27 | 9,012 | 15.2% |
外国個人 | 4 | 15 | 0.0% |
個人その他 | 1,064 | 19,834 | 33.4% |
合計 | 1,137 | 59,296 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
時価総額 | 115億 | 68.2億 | 40.8億 |
期末株価 |
1,934円
2023年3月
|
1,150円
2024年3月
|
689円
2025年3月
|
増減率(昨対比) | +25% | -41% | - |
最高株価 |
2,428円
2022年7月
|
2,139円
2023年6月
|
833円
2024年11月
(1,634円)
|
最低株価 |
1,512円
2022年4月
|
1,032円
2024年2月
|
509円
2024年4月
(1,039円)
|
最大値動き
| +61% | -52% | +64% |
期末月平均出来高 | 5,041 | 13,080 | 7,860 |
増減率(昨対比) | -20% | +136% | - |
配当金 | 20円 | 20円 | 24円 |
配当利回り | 1.0% | 1.7% | 3.5% |
株主総利回り | 297.2% | 176.8% | 220.2% |
株価収益率(PER) | 17.9倍 | 21.65倍 | 12.73倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 3.7倍 | 2倍 | 1.1倍 |
1株当たり利益(EPS) | 108円 | 51円 | 108円 |
1株当たり純資産(BPS) | 526円 | 564円 | 655円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 5,932,500 | 5,932,500 | 5,932,500 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 867
最新
2025年7月3日
|
+23.4%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -2.8% | +21% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -4.8% | +196% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -4.9% | +985% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +20.6% | +284% | やや上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +21.6% | +592% | やや上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | +27.0% | +109% | やや上昇 |
長期トレンド3 | 約2、3年 | -43.8% | +891% | 下降 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 999
2025年6月
|
¥ 550
2024年8月
|
+81.6%
|
+23.4%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年07月 | ¥ 895 | ¥ 943 | ¥ 867 | ¥ 867 | 89,833 | - |
2025年06月 | ¥ 885 | ¥ 999 | ¥ 855 | ¥ 910 | 8,281 | - |
2025年05月 | ¥ 793 | ¥ 900 | ¥ 753 | ¥ 874 | 11,910 | - |
2025年04月 | ¥ 691 | ¥ 811 | ¥ 590 | ¥ 785 | 23,381 | - |
2025年03月 | ¥ 661 | ¥ 760 | ¥ 632 | ¥ 689 | 7,860 | - |
2025年02月 | ¥ 756 | ¥ 785 | ¥ 641 | ¥ 653 | 14,544 | - |
2025年01月 | ¥ 679 | ¥ 798 | ¥ 633 | ¥ 744 | 12,990 | - |
2024年12月 | ¥ 670 | ¥ 749 | ¥ 651 | ¥ 679 | 6,676 | - |
2024年11月 | ¥ 743 | ¥ 833 | ¥ 658 | ¥ 658 | 11,150 | - |
2024年10月 | ¥ 703 | ¥ 825 | ¥ 703 | ¥ 745 | 8,645 | - |
2024年09月 | ¥ 705 | ¥ 715 | ¥ 643 | ¥ 700 | 6,495 | - |
2024年08月 | ¥ 672 | ¥ 720 | ¥ 550 | ¥ 703 | 23,105 | - |
2024年07月 | ¥ 706 | ¥ 735 | ¥ 619 | ¥ 672 | 43,009 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
プロパティデータテクノス(株)
不動産文書管理・デジタル化、電子配信、印刷サービスの提供ならびに関連する業務
|
100.0% | |
リーボ(株)
Webアプリケーション・モバイルアプリケーションの受託開発
|
100.0% | |
(株)AutoMagic
企業のコーポレート業務やマーケティング業務を対象としたBPO事業、オフショアを活用したPMO事業ならびにIT開発支援事業
|
34.3% |