期間開始(期首)
2022年4月1日
期間終了(決算日)
2023年3月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2022年6月30日 | 2022年9月30日 | 2022年12月31日 |
公開日(提出日) | 2022年8月4日 | 2022年11月4日 | 2023年2月6日 |
売上高 | 190億59百万 | 390億24百万 | 586億72百万 |
営業利益 | - | - | - |
経常利益 | 10億78百万 | 20億73百万 | 24億58百万 |
当期利益 | 9億81百万 | 12億43百万 | 18億53百万 |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | -39億39百万 | -536億26百万 | -219億88百万 |
投資活動によるCF | -21億49百万 | -177億37百万 | -194億5百万 |
財務活動によるCF | -115億41百万 | -563億79百万 | -587億96百万 |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 1兆5,785億54百万 | 1兆5,553億73百万 | 1兆4,413億4百万 |
純資産 | 1,056億13百万 | 1,064億7百万 | 991億30百万 |
流動資産 | - | - | - |
固定資産(非流動資産) | - | - | - |
流動負債 | - | - | - |
固定負債(非流動負債) | - | - | - |
負債 | 1兆4,716億93百万 | 1兆4,477億51百万 | 1兆3,410億36百万 |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
この企業の特徴