日本精機株式会社
2025年6月26日 更新
日本精機の大株主の割合は約35%です。株主構成として金融事業者(約26%)が多めな点、個人株主(約27%)が多めな点、外国人株主(外国法人 約27%)が多い点が特徴的です。直近1年の動きとして大きな値動きがあります(株価が102%上昇)。過去1年以内では、仮に低値の2025年4月に91万円分の株を購入した場合、高値の2025年11月には185万円になります。業種別の長期株価トレンドとして自動車電装部品の分野は大きな上昇傾向、分析計測機器・センサーの分野は大きな上昇傾向です。
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| 本田技研工業(株) | 1.9億 | 3,753,000 | 6.5% |
| アルプスアルパイン(株) | 1.5億 | 3,000,000 | 5.2% |
| JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 1.3億 | 2,634,000 | 4.6% |
| 日本精機(株)従業員持株会 | 9,030万 | 1,806,000 | 3.1% |
| (株)三菱UFJ銀行 | 8,895万 | 1,779,000 | 3.1% |
| 日亜化学工業(株) | 8,440万 | 1,688,000 | 2.9% |
| (株)第四北越銀行 | 7,840万 | 1,568,000 | 2.7% |
| (株)日本カストディ銀行 | 7,005万 | 1,401,000 | 2.4% |
| ヤマハ発動機(株) | 6,085万 | 1,217,000 | 2.1% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 5,990万 | 1,198,000 | 2.1% |
| 大株主合計 | 34.9% | ||
| 大株主以外 | 65.1% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 27 | 137,289 | 23.5% |
| 金融商品取引業者 | 21 | 12,729 | 2.2% |
| その他の法人 | 136 | 119,042 | 20.4% |
| 外国法人 | 119 | 156,372 | 26.8% |
| 外国個人 | 44 | 311 | 0.1% |
| 個人その他 | 8,409 | 158,377 | 27.1% |
| 合計 | 8,756 | 584,120 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
| 時価総額 | 515億 | 937億 | 678億 |
| 期末株価 |
846円
2023年3月
|
1,538円
2024年3月
|
1,160円
2025年3月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
974円
2022年4月
|
1,595円
2024年3月
|
1,553円
2024年7月
|
| 最低株価 |
732円
2022年10月
|
823円
2023年4月
|
1,002円
2024年8月
|
|
最大値動き
| -25% | +94% | -35% |
| 期末月平均出来高 | 125,241 | 216,270 | 159,345 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 40円 | 45円 | 50円 |
| 配当利回り | 4.7% | 2.9% | 4.3% |
| 株主総利回り | 83.6% | 146.6% | 119.0% |
| 株価収益率(PER) | 36.99倍 | 17.36倍 | 11.06倍 |
| 株価純資産倍率(PBR) | - | - | - |
| 1株当たり利益(EPS) | 22円 | 88円 | 105円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | - | - | - |
| 株式分割・併合 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 60,907,000 | 60,907,000 | 58,471,000 |
| 最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¥ 1,812
最新
2025年11月9日
|
+57.3%
1年前比
|
|
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +2.9% | +40% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | +0.9% | +0% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +2.7% | +28% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +8.6% | -7% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +44.6% | -24% | 上昇 |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +62.3% | +10% | 上昇 |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | +52.0% | -23% | 上昇 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 1,852
2025年11月
|
¥ 917
2025年4月
|
+102.0%
|
+57.3%
1年前比
|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | ¥ 1,807 | ¥ 1,852 | ¥ 1,774 | ¥ 1,812 | 131,225 | - |
| 2025年10月 | ¥ 1,760 | ¥ 1,836 | ¥ 1,671 | ¥ 1,789 | 102,241 | - |
| 2025年09月 | ¥ 1,783 | ¥ 1,851 | ¥ 1,741 | ¥ 1,776 | 115,975 | - |
| 2025年08月 | ¥ 1,559 | ¥ 1,795 | ¥ 1,536 | ¥ 1,784 | 141,840 | - |
| 2025年07月 | ¥ 1,424 | ¥ 1,566 | ¥ 1,408 | ¥ 1,560 | 94,641 | - |
| 2025年06月 | ¥ 1,411 | ¥ 1,432 | ¥ 1,345 | ¥ 1,428 | 84,652 | - |
| 2025年05月 | ¥ 1,107 | ¥ 1,413 | ¥ 1,085 | ¥ 1,408 | 171,825 | - |
| 2025年04月 | ¥ 1,161 | ¥ 1,192 | ¥ 917 | ¥ 1,093 | 144,119 | - |
| 2025年03月 | ¥ 1,128 | ¥ 1,275 | ¥ 1,109 | ¥ 1,160 | 159,345 | - |
| 2025年02月 | ¥ 1,116 | ¥ 1,145 | ¥ 1,040 | ¥ 1,112 | 228,744 | - |
| 2025年01月 | ¥ 1,152 | ¥ 1,187 | ¥ 1,088 | ¥ 1,120 | 78,243 | - |
| 2024年12月 | ¥ 1,035 | ¥ 1,163 | ¥ 1,023 | ¥ 1,152 | 111,062 | - |
| 2024年11月 | ¥ 1,192 | ¥ 1,222 | ¥ 1,016 | ¥ 1,037 | 119,780 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
エヌエス アドバンテック(株)
車載部品事業民生部品事業樹脂コンパウンド事業
|
100.0% | |
|
NSウエスト(株)
車載部品事業
|
100.0% | |
|
(株)NS・コンピュータ サービス
その他
|
100.0% | |
|
日精サービス(株)
その他
|
100.0% | |
|
(株)ホンダ四輪販売長岡
自動車販売事業
|
100.0% | |
|
新潟マツダ自動車(株)
自動車販売事業
|
100.0% | |
|
ユーケーエヌ・ エス・アイ社
車載部品事業
|
100.0% | |
|
ニッポンセイキ ヨーロッパ社
車載部品事業
|
100.0% | |
|
ニューサバイナ インダストリーズ社6
車載部品事業
|
- | |
|
エヌ・エス・ インターナショナル社
車載部品事業
|
100.0% | |
|
ニッポンセイキ・ デ・メヒコ社
車載部品事業
|
- | |
|
ニッポンセイキ・ド・ ブラジル社
車載部品事業
|
100.0% | |
|
タイ-ニッポンセイキ社
車載部品事業民生部品事業
|
100.0% | |
|
インドネシア ニッポンセイキ社
車載部品事業
|
100.0% | |
|
ベトナム・ ニッポンセイキ社
車載部品事業
|
100.0% | |
|
エヌエス インスツルメンツ インディア社
車載部品事業
|
- | |
|
香港日本精機有限公司
民生部品事業
|
100.0% | |
|
東莞日精電子有限公司
民生部品事業
|
100.0% | |
|
上海日精儀器有限公司
車載部品事業
|
- | |
|
台湾日精儀器股份有限公司
車載部品事業
|
100.0% | |
|
日精工程塑料有限公司
車載部品事業樹脂コンパウンド事業
|
- | |
|
日精儀器武漢有限公司
車載部品事業
|
75.0% | |
|
日精儀器科技有限公司
車載部品事業
|
- | |
その他10社 |
||