株式会社フェイスネットワーク
2024年6月26日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)88 | 1.8億 | 4,000,000 | 40.5% |
蜂谷 二郎 | 1,353万 | 300,665 | 3.1% |
小泉 和弘 | 900万 | 200,000 | 2.0% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 863万 | 191,800 | 1.9% |
山元 孝行 | 762万 | 169,303 | 1.7% |
吉田 俊雄 | 699万 | 155,435 | 1.6% |
石丸 洋介 | 582万 | 129,303 | 1.3% |
高瀬 宏江 | 542万 | 120,400 | 1.2% |
JPモルガン証券(株) | 513万 | 114,008 | 1.2% |
樋口 匠 | 503万 | 111,843 | 1.1% |
大株主合計 | 55.6% | ||
大株主以外 | 44.4% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 8 | 3,401 | 3.4% |
金融商品取引業者 | 26 | 3,260 | 3.3% |
その他の法人 | 44 | 41,232 | 41.4% |
外国法人 | 22 | 1,915 | 1.9% |
外国個人 | 29 | 102 | 0.1% |
個人その他 | 5,364 | 49,614 | 49.9% |
合計 | 5,493 | 99,524 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-03-31 | 2023-03-31 | 2024-03-31 |
時価総額 | - | - | 139億 |
期末株価 | - | - |
1,398円
2024年3月
|
増減率(昨対比) | +3% | - | - |
最高株価 |
1,436円
2021年9月
|
1,864円
|
1,686円
2024年1月
|
最低株価 |
1,201円
2021年11月
|
-
|
793円
2023年5月
|
最大値動き
| -16% | - | +113% |
期末月平均出来高 | 8,945 | - | 115,945 |
増減率(昨対比) | -83% | - | - |
配当金 | 37円 | 84円 | 45円 |
配当利回り | - | - | 3.2% |
株主総利回り | 139.7% | 192.9% | 300.3% |
株価収益率(PER) | - | - | 14.6倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | - | 1.9倍 |
1株当たり利益(EPS) | - | - | 96円 |
1株当たり純資産(BPS) | - | - | 753円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 4,980,000 | 4,980,000 | 9,960,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 2,150
最新
2025年5月31日
|
+17.5%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +3.3% | -22% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +3.0% | -38% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +18.8% | -36% | やや上昇 |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +19.0% | -55% | やや上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +32.7% | +58% | やや上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | +29.7% | -66% | やや上昇 |
超長期トレンド | 約3、4年 | +233.6% | +47% | 大幅な上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 2,150
2025年5月
|
¥ 1,265
2024年8月
|
+70.0%
|
+17.5%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年05月 | ¥ 1,953 | ¥ 2,150 | ¥ 1,924 | ¥ 2,150 | 44,520 | - |
2025年04月 | ¥ 1,870 | ¥ 1,995 | ¥ 1,421 | ¥ 1,955 | 69,981 | - |
2025年03月 | ¥ 1,852 | ¥ 1,940 | ¥ 1,780 | ¥ 1,885 | 57,740 | - |
2025年02月 | ¥ 1,777 | ¥ 1,843 | ¥ 1,773 | ¥ 1,836 | 99,864 | - |
2025年01月 | ¥ 1,749 | ¥ 1,852 | ¥ 1,663 | ¥ 1,790 | 52,142 | - |
2024年12月 | ¥ 1,657 | ¥ 1,744 | ¥ 1,603 | ¥ 1,737 | 25,857 | - |
2024年11月 | ¥ 1,578 | ¥ 1,712 | ¥ 1,556 | ¥ 1,633 | 28,145 | - |
2024年10月 | ¥ 1,705 | ¥ 1,749 | ¥ 1,503 | ¥ 1,579 | 24,386 | - |
2024年09月 | ¥ 1,639 | ¥ 1,742 | ¥ 1,459 | ¥ 1,692 | 41,505 | - |
2024年08月 | ¥ 1,761 | ¥ 1,761 | ¥ 1,265 | ¥ 1,632 | 77,914 | - |
2024年07月 | ¥ 1,835 | ¥ 2,005 | ¥ 1,742 | ¥ 1,783 | 44,368 | - |
2024年06月 | ¥ 1,709 | ¥ 1,860 | ¥ 1,593 | ¥ 1,830 | 63,820 | - |
2024年05月 | ¥ 1,494 | ¥ 1,930 | ¥ 1,485 | ¥ 1,720 | 131,071 | - |