大和証券株式会社
2023年6月29日 更新
大和証券の大株主の割合は約100%です。筆頭株主は約100%であり親会社の完全子会社になります。非上場の企業でも過去に上場していた会社、投資法人、もしくは株式情報を公開している企業は本ページが表示されます。
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| (株)大和証券グループ本社 | 71.5億 | 810,200 | 100.0% |
| 大株主合計 | 100.0% | ||
| 大株主以外 | 0.0% | ||
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 |
| 時価総額 | - | - | - |
| 期末株価 | - | - | - |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
-
|
-
|
-
|
| 最低株価 |
-
|
-
|
-
|
|
最大値動き
| - | - | - |
| 期末月平均出来高 | - | - | - |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 51,091円 | 370,279円 | 8,826円 |
| 配当利回り | - | - | - |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 株価収益率(PER) | - | - | - |
| 株価純資産倍率(PBR) | - | - | - |
| 1株当たり利益(EPS) | 51,091円 | 70,848円 | 8,827円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 980,518円 | 630,392円 | 638,983円 |
| 株式分割・併合 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 810,200 | 810,200 | 810,200 |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
(株)大和証券グループ本社
子会社の統合・管理
|
0.0%
被所有 |