株式会社伸和ホールディングス
Shinwa-holdings Co., Ltd. / シンワホールディングス
2025年6月27日 更新
伸和ホールディングスの最新の通期決算は2025年3月期です。通期売上高(連結)は63.8億です。直近の売上高は昨対比で約109%です。業績状況としては上昇傾向です。営業利益は2.1億、経常利益は2.5億です。営業利益率は約3%です。また自己資本比率は約33%です。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約100%となっています。 伸和ホールディングスの大株主の割合は約88%となっています。株主構成として個人株主(約56%)が非常に多い点、一般法人(約44%)が多めな点が特徴的です。筆頭株主は約44%であり高い比率を保有しています。業種別の長期株価トレンドとして居酒屋経営の分野は大きな上昇傾向です。
| 通期 | 2025年3月期 | 決算発表日 | - |
|---|---|---|---|
| EDINET | E38382 | 法人番号 | 8430001032173 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
64億
本体率 99.9%
|
2億7百万
営業利益率 3.2%
|
2億51百万
経常利益率 3.9%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
| 時価総額 | - | - | - |
| 期末株価 | - | - | - |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
551円
|
-
|
3,775円
|
| 最低株価 |
-
|
-
|
-
|
|
最大値動き
| - | - | - |
| 期末月平均出来高 | - | - | - |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 31円 | 33円 | 41円 |
| 配当利回り | - | - | - |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 自己資本比率 | 13.5% | 24.6% | 33.3% |
| ROE(自己資本利益率) | 40.4% | 30.4% | 29.2% |
| ROA(総資産利益率) | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| (株)STT | 2,460万 | 599,900 | 44.0% |
| 佐々木 稔之 | 1,189万 | 290,000 | 21.3% |
| 佐々木 智範 | 1,189万 | 290,000 | 21.3% |
| 大野 誠 | 26.7万 | 6,500 | 0.5% |
| 北本 哲也 | 13.9万 | 3,400 | 0.3% |
| 栗原 久成 | 10.3万 | 2,500 | 0.2% |
| 金丸 茂 | 4.1万 | 1,000 | 0.1% |
| 松木 清 | 4.1万 | 1,000 | 0.1% |
| 吉嶋 裕司 | 3.7万 | 900 | 0.1% |
| 大濱 惠美子 | 2.9万 | 700 | 0.1% |
| 原 裕二 | 2.9万 | 700 | 0.1% |
| 原口 知之 | 2.9万 | 700 | 0.1% |
| 大株主合計 | 87.9% | ||
| 大株主以外 | 12.1% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | - | - | - |
| 金融商品取引業者 | 2 | 2 | 0.0% |
| その他の法人 | 12 | 6,011 | 44.1% |
| 外国法人 | - | - | - |
| 外国個人 | 3 | 3 | 0.0% |
| 個人その他 | 1,438 | 7,605 | 55.8% |
| 合計 | 1,455 | 13,621 | 100% |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 2,925
2025年6月
|
¥ 2,870
2025年6月
|
-1.9%
|
0.0%
1年前比
|