英和株式会社
2025年6月26日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
光通信(株) | 3,784万 | 473,000 | 7.5% |
(株)UHPartners2 | 2,664万 | 333,000 | 5.3% |
東京計器(株) | 1,968万 | 246,000 | 3.9% |
長野計器(株) | 1,648万 | 206,000 | 3.3% |
阿部 健治 | 1,528万 | 191,000 | 3.0% |
(株)エスアイエル | 1,368万 | 171,000 | 2.7% |
(株)百十四銀行 | 1,320万 | 165,000 | 2.6% |
阿部 和男 | 1,264万 | 158,000 | 2.5% |
阿部 英男 | 1,232万 | 154,000 | 2.4% |
英和社員持株会 | 1,208万 | 151,000 | 2.4% |
大株主合計 | 35.6% | ||
大株主以外 | 64.4% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 4 | 2,391 | 3.7% |
金融商品取引業者 | 12 | 315 | 0.5% |
その他の法人 | 56 | 19,044 | 29.5% |
外国法人 | 22 | 2,971 | 4.6% |
外国個人 | 5 | 14 | 0.0% |
個人その他 | 3,043 | 39,883 | 61.7% |
合計 | 3,142 | 64,618 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
時価総額 | 83.1億 | 146億 | 144億 |
期末株価 |
1,285円
2023年3月
|
2,255円
2024年3月
|
2,224円
2025年3月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
1,339円
2023年2月
|
2,350円
2024年3月
|
2,398円
2024年5月
|
最低株価 |
1,151円
2022年4月
|
1,243円
2023年4月
|
1,650円
2024年8月
|
最大値動き
| +16% | +89% | -31% |
期末月平均出来高 | 1,609 | 3,605 | 675 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | 53円 | 65円 | 80円 |
配当利回り | 4.1% | 2.9% | 3.6% |
株主総利回り | 155.8% | 262.5% | 275.0% |
株価収益率(PER) | 6.16倍 | 8.31倍 | 7.2倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 0.6倍 | 0.9倍 | 0.8倍 |
1株当たり利益(EPS) | 209円 | 264円 | 309円 |
1株当たり純資産(BPS) | 2,207円 | 2,490円 | 2,679円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 6,470,000 | 6,470,000 | 6,470,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 2,465
最新
2025年6月27日
|
+7.7%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +8.6% | +1,068% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +5.4% | +261% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +14.2% | +160% | やや上昇 |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +7.9% | +399% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +12.1% | +189% | やや上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | +12.2% | +218% | やや上昇 |
長期トレンド3 | 約2、3年 | +39.3% | +29% | やや上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 2,500
2025年6月
|
¥ 1,650
2024年8月
|
+51.5%
|
+7.7%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年06月 | ¥ 2,175 | ¥ 2,500 | ¥ 2,142 | ¥ 2,465 | 3,371 | - |
2025年05月 | ¥ 2,102 | ¥ 2,250 | ¥ 2,054 | ¥ 2,225 | 1,295 | - |
2025年04月 | ¥ 2,222 | ¥ 2,225 | ¥ 1,800 | ¥ 2,110 | 924 | - |
2025年03月 | ¥ 2,359 | ¥ 2,359 | ¥ 2,200 | ¥ 2,224 | 675 | - |
2025年02月 | ¥ 2,288 | ¥ 2,378 | ¥ 2,220 | ¥ 2,360 | 772 | - |
2025年01月 | ¥ 2,275 | ¥ 2,299 | ¥ 2,155 | ¥ 2,296 | 1,343 | - |
2024年12月 | ¥ 2,107 | ¥ 2,309 | ¥ 2,107 | ¥ 2,275 | 1,167 | - |
2024年11月 | ¥ 2,083 | ¥ 2,250 | ¥ 2,081 | ¥ 2,157 | 930 | - |
2024年10月 | ¥ 2,219 | ¥ 2,340 | ¥ 2,001 | ¥ 2,095 | 1,455 | - |
2024年09月 | ¥ 2,044 | ¥ 2,303 | ¥ 1,958 | ¥ 2,219 | 1,921 | - |
2024年08月 | ¥ 2,257 | ¥ 2,257 | ¥ 1,650 | ¥ 2,050 | 2,729 | - |
2024年07月 | ¥ 2,261 | ¥ 2,315 | ¥ 2,202 | ¥ 2,289 | 1,041 | - |
2024年06月 | ¥ 2,145 | ¥ 2,261 | ¥ 2,122 | ¥ 2,261 | 1,060 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
双葉テック
工業用計測制御機器、産業機械等の製造販売
|
100.0% | |
東武機器
工業用計測制御機器を始めとする産業オートメーション機器・システムの販売、エンジニアリングサービスの提供、電気・計装工事の...
|
100.0% | |
英和双合儀器商貿
工業用計測制御機器等の輸入・国内販売
|
100.0% | |
台湾英和電子股份有限公司
工業用計測制御機器等の輸入・国内販売
|
100.0% |