富士ソフトサービスビューロ株式会社
2023年11月9日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
富士ソフト(株) | 5,256万 | 7,508,400 | 57.3% |
貝塚 隆 | 252万 | 360,000 | 2.7% |
富士ソフトサービスビューロ従業員持株会 | 226万 | 322,567 | 2.5% |
JPLLCーCL JPY | 203万 | 290,000 | 2.2% |
野村證券(株) | 173万 | 247,400 | 1.9% |
MSIP CLIENT SECURITIES | 137万 | 195,500 | 1.5% |
(株)エフアンドエム | 126万 | 180,000 | 1.4% |
佐藤 諭 | 126万 | 180,000 | 1.4% |
山下 良久 | 107万 | 152,400 | 1.2% |
(株)日本ビジネスソフト | 105万 | 150,000 | 1.1% |
大株主合計 | 73.1% | ||
大株主以外 | 26.9% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 |
時価総額 | 60.2億 | 40.9億 | 57.2億 |
期末株価 |
446円
2020年12月
|
303円
2021年12月
|
424円
2022年12月
|
増減率(昨対比) | +63% | -32% | - |
最高株価 |
650円
2020年10月
|
557円
2021年2月
|
458円
2022年8月
|
最低株価 |
247円
2020年4月
|
295円
2021年12月
|
280円
2022年3月
|
最大値動き
| +163% | -47% | +64% |
期末月平均出来高 | 54,268 | 44,305 | 6,450 |
増減率(昨対比) | -42% | -18% | - |
配当金 | 5円 | 6円 | 7円 |
配当利回り | 1.0% | 2.0% | 1.7% |
株主総利回り | 294.0% | 207.4% | 288.3% |
株価収益率(PER) | 19.6倍 | 10.8倍 | 12.9倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 2.2倍 | 1.3倍 | 1.7倍 |
1株当たり利益(EPS) | 23円 | 28円 | 33円 |
1株当たり純資産(BPS) | 205円 | 228円 | 251円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 13,500,000 | 13,500,000 | 13,500,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 615
最新
2024年4月12日
|
+36.7%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | - | - | - |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | - | - | - |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +0.2% | -72% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +21.2% | -99% | やや上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +39.5% | -63% | やや上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | +46.2% | -77% | 上昇 |
超長期トレンド | 約3、4年 | +70.8% | -98% | 上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 615
2023年12月
|
¥ 395
2023年10月
|
+55.7%
|
+36.7%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年02月 | ¥ 614 | ¥ 615 | ¥ 614 | ¥ 615 | 1,790 | - |
2024年01月 | ¥ 613 | ¥ 615 | ¥ 613 | ¥ 614 | 6,300 | - |
2023年12月 | ¥ 613 | ¥ 615 | ¥ 613 | ¥ 614 | 37,681 | - |
2023年11月 | ¥ 404 | ¥ 614 | ¥ 398 | ¥ 614 | 152,920 | - |
2023年10月 | ¥ 419 | ¥ 427 | ¥ 395 | ¥ 405 | 2,633 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
富士ソフト(株)
情報処理システム設計・開発・販売並びにその運営管理、保守等
|
57.3%
被所有 |