オルガノ株式会社
                                2025年6月26日 更新
                             オルガノの大株主の割合は約66%です。株主構成として一般法人(約46%)が多めな点が特徴的です。筆頭株主は約44%であり高い比率を保有しています。株価は中長期で上昇傾向です。直近1年の動きとして大きな値動きがあります(株価が165%上昇)。過去1年以内では、仮に低値の2025年4月に477万円分の株を購入した場合、高値の2025年9月には1,264万円になります。業種別の長期株価トレンドとしてプラント建設の分野は大きな上昇傾向、水処理装置の分野は大きな上昇傾向です。
                                                        オルガノの大株主の割合は約66%です。株主構成として一般法人(約46%)が多めな点が特徴的です。筆頭株主は約44%であり高い比率を保有しています。株価は中長期で上昇傾向です。直近1年の動きとして大きな値動きがあります(株価が165%上昇)。過去1年以内では、仮に低値の2025年4月に477万円分の株を購入した場合、高値の2025年9月には1,264万円になります。業種別の長期株価トレンドとしてプラント建設の分野は大きな上昇傾向、水処理装置の分野は大きな上昇傾向です。
                        | 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 | 
|---|---|---|---|
| 東ソー(株) | 32.6億 | 20,379,000 | 44.3% | 
| 日本マスタートラスト信託銀行(株) | 7.4億 | 4,607,000 | 10.0% | 
| (株)日本カストディ銀行 | 3億 | 1,867,000 | 4.1% | 
| KBC BANK NV ー UCITS CLIENTS NON TREATY | 1.6億 | 1,011,000 | 2.2% | 
| (株)みずほ銀行 | 7,424万 | 464,000 | 1.0% | 
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 6,512万 | 407,000 | 0.9% | 
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 5,968万 | 373,000 | 0.8% | 
| JPモルガン証券(株) | 5,744万 | 359,000 | 0.8% | 
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 5,696万 | 356,000 | 0.8% | 
| STATE STREET BANK WEST CLIENT ー TREATY 505234 | 5,584万 | 349,000 | 0.8% | 
| 大株主合計 | 65.6% | ||
| 大株主以外 | 34.4% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - | 
| 金融機関 | 29 | 81,883 | 17.7% | 
| 金融商品取引業者 | 48 | 11,564 | 2.5% | 
| その他の法人 | 149 | 212,311 | 45.9% | 
| 外国法人 | 273 | 101,329 | 21.9% | 
| 外国個人 | 25 | 233 | 0.1% | 
| 個人その他 | 9,265 | 55,515 | 12.0% | 
| 合計 | 9,789 | 462,835 | 100% | 
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 | 
| 時価総額 | 1,671億 | 3,533億 | 2,953億 | 
| 期末株価 | 3,605円 
                                        2023年3月
                                     | 7,620円 
                                        2024年3月
                                     | 6,370円 
                                        2025年3月
                                     | 
| 増減率(昨対比) | - | - | -16% | 
| 最高株価 | 3,630円 
                                                                            2023年3月
                                                                                                         | 8,390円 
                                                                            2024年3月
                                                                                                         | 9,400円 
                                                                            2024年11月
                                                                                                         | 
| 最低株価 | 1,981円 
                                                                            2022年10月
                                                                                                         | 3,100円 
                                                                            2023年4月
                                                                                                         | 5,620円 
                                                                            2024年8月
                                                                                                         | 
| 最大値動き | +83% | +171% | +67% | 
| 期末月平均出来高 | 169,173 | 384,520 | 276,620 | 
| 増減率(昨対比) | - | - | -28% | 
| 配当金 | 149円 | 102円 | 160円 | 
| 配当利回り | 4.1% | 1.3% | 2.5% | 
| 株主総利回り | 272.7% | 579.0% | 493.6% | 
| 株価収益率(PER) | 14.1倍 | 20.4倍 | 12.1倍 | 
| 株価純資産倍率(PBR) | 1.9倍 | 3.4倍 | 2.4倍 | 
| 1株当たり利益(EPS) | 256円 | 377円 | 525円 | 
| 1株当たり純資産(BPS) | 1,878円 | 2,219円 | 2,631円 | 
| 株式分割・併合 | 4分割 2022-09-29 | - | - | 
| 発行済株式総数 | 46,359,000 | 46,359,000 | 46,359,000 | 
| 最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥ 12,370
                                    最新
                                 2025年10月24日 | 
                                    +45.2%
                                     1年前比 | 
 | 
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.1% | +8% | 同水準・横ばい | 
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | +1.5% | -35% | 同水準・横ばい | 
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +8.3% | -11% | 同水準・横ばい | 
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +34.3% | -5% | やや上昇 | 
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +98.6% | -30% | 上昇 | 
| 長期トレンド2 | 約1年 | +69.3% | -30% | 上昇 | 
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | +120.4% | -31% | 上昇 | 
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 | 
|---|---|---|---|
| ¥ 12,640 2025年9月 | ¥ 4,770 2025年4月 | 
                                    +165.0%
                                 | 
                                    +45.2%
                                     1年前比 | 
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | ¥ 11,170 | ¥ 12,460 | ¥ 10,980 | ¥ 12,370 | 190,935 | - | 
| 2025年09月 | ¥ 11,080 | ¥ 12,640 | ¥ 10,620 | ¥ 11,340 | 214,690 | - | 
| 2025年08月 | ¥ 9,320 | ¥ 12,120 | ¥ 8,810 | ¥ 11,270 | 388,130 | - | 
| 2025年07月 | ¥ 8,970 | ¥ 9,720 | ¥ 8,720 | ¥ 9,440 | 201,745 | - | 
| 2025年06月 | ¥ 7,740 | ¥ 9,120 | ¥ 7,420 | ¥ 9,000 | 209,724 | - | 
| 2025年05月 | ¥ 6,840 | ¥ 7,930 | ¥ 6,680 | ¥ 7,770 | 201,880 | - | 
| 2025年04月 | ¥ 6,430 | ¥ 6,920 | ¥ 4,770 | ¥ 6,790 | 271,581 | - | 
| 2025年03月 | ¥ 7,090 | ¥ 7,310 | ¥ 6,340 | ¥ 6,370 | 276,620 | - | 
| 2025年02月 | ¥ 7,610 | ¥ 7,770 | ¥ 6,800 | ¥ 7,020 | 376,956 | - | 
| 2025年01月 | ¥ 8,200 | ¥ 9,130 | ¥ 7,470 | ¥ 7,750 | 282,276 | - | 
| 2024年12月 | ¥ 8,550 | ¥ 9,230 | ¥ 7,910 | ¥ 8,200 | 225,400 | - | 
| 2024年11月 | ¥ 7,000 | ¥ 9,400 | ¥ 6,770 | ¥ 8,520 | 395,225 | - | 
| 2024年10月 | ¥ 7,150 | ¥ 8,040 | ¥ 6,770 | ¥ 7,270 | 274,214 | - | 
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ | 
|---|---|---|
| 東ソー(株) ソーダ、石油化学製品等の製造販売 | 44.5% 被所有 | |
| オルガノ プラントサービス(株) 水処理エンジニアリング事業 | 100.0% | |
| オルガノ フードテック(株) 機能商品事業 | 100.0% | |
| オルガノ アクティ(株) 水処理エンジニアリング事業 | 100.0% | |
| オルガノSDN.BHD. 水処理エンジニアリング事業機能商品事業 | 100.0% | |
| オルガノ水処理有限公司 水処理エンジニアリング事業機能商品事業 | 100.0% | |
| オルガノ・テクノロジー有限公司 水処理エンジニアリング事業機能商品事業 | 100.0% | |
| オルガノCO.,LTD. 水処理エンジニアリング事業機能商品事業 | 100.0% | |
| PTラウタン・オルガノ・ウォーター 水処理エンジニアリング事業機能商品事業 | 51.0% | |
| オルガノUSA, Inc. 水処理エンジニアリング事業機能商品事業 | 100.0% | |
| 東北電機鉄工(株) 化学プラント工事等 | 30.3% |