ブルーイノベーション株式会社
2025年3月31日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
熊田 貴之 | - | 1,490,400 | 37.8% |
福田 重男 | - | 150,000 | 3.8% |
(株)SBI証券 | - | 131,500 | 3.3% |
熊田 雅之 | - | 113,400 | 2.9% |
重田 康光 | - | 112,200 | 2.8% |
大成(株) | - | 100,000 | 2.5% |
楽天証券(株) | - | 99,500 | 2.5% |
(株)SBI新生銀行 | - | 75,000 | 1.9% |
大成温調(株) | - | 50,000 | 1.3% |
FUSO-SBI Innovation Fund | - | 50,000 | 1.3% |
大株主合計 | 60.1% | ||
大株主以外 | 39.9% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 2 | 821 | 2.1% |
金融商品取引業者 | 19 | 3,623 | 9.2% |
その他の法人 | 35 | 3,475 | 8.8% |
外国法人 | 19 | 1,199 | 3.1% |
外国個人 | 5 | 107 | 0.3% |
個人その他 | 2,340 | 30,129 | 76.6% |
合計 | 2,420 | 39,354 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |
時価総額 | - | 61.7億 | 21.5億 |
期末株価 | - |
1,567円
2023年12月
|
547円
2024年12月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
-
|
2,200円
2023年12月
|
1,775円
2024年1月
|
最低株価 |
-
|
1,421円
2023年12月
|
500円
2024年12月
|
最大値動き
| - | -35% | -72% |
期末月平均出来高 | - | 581,605 | 64,938 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | - | - | 34.9% |
株価収益率(PER) | - | - | - |
株価純資産倍率(PBR) | - | 6倍 | 3.4倍 |
1株当たり利益(EPS) | -106円 | -90円 | -100円 |
1株当たり純資産(BPS) | 112円 | 261円 | 161円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 3,279,351 | 3,939,051 | 3,939,051 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 2,638
最新
2025年8月13日
|
+227.3%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +7.4% | +310% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -11.9% | +288% | やや下降 |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +20.1% | +8% | やや上昇 |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +180.1% | +914% | 大幅な上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +184.6% | +90% | 大幅な上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | +172.4% | +4,060% | 大幅な上昇 |
長期トレンド3 | 約2、3年 | +68.4% | +321% | 上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 3,070
2025年8月
|
¥ 500
2024年12月
|
+514.0%
|
+227.3%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年08月 | ¥ 2,510 | ¥ 3,070 | ¥ 2,311 | ¥ 2,638 | 2,450,100 | - |
2025年07月 | ¥ 1,744 | ¥ 2,963 | ¥ 1,552 | ¥ 2,530 | 2,265,086 | - |
2025年06月 | ¥ 1,020 | ¥ 2,464 | ¥ 1,000 | ¥ 1,751 | 1,778,243 | - |
2025年05月 | ¥ 858 | ¥ 1,138 | ¥ 801 | ¥ 970 | 241,640 | - |
2025年04月 | ¥ 1,198 | ¥ 1,198 | ¥ 762 | ¥ 863 | 159,957 | - |
2025年03月 | ¥ 1,163 | ¥ 1,443 | ¥ 920 | ¥ 1,158 | 603,880 | - |
2025年02月 | ¥ 648 | ¥ 1,339 | ¥ 618 | ¥ 1,103 | 1,287,128 | - |
2025年01月 | ¥ 547 | ¥ 717 | ¥ 512 | ¥ 638 | 71,681 | - |
2024年12月 | ¥ 701 | ¥ 704 | ¥ 500 | ¥ 547 | 64,938 | - |
2024年11月 | ¥ 703 | ¥ 850 | ¥ 682 | ¥ 694 | 36,635 | - |
2024年10月 | ¥ 805 | ¥ 863 | ¥ 690 | ¥ 714 | 18,495 | - |
2024年09月 | ¥ 863 | ¥ 923 | ¥ 725 | ¥ 806 | 48,326 | - |
2024年08月 | ¥ 1,119 | ¥ 1,119 | ¥ 783 | ¥ 852 | 58,900 | - |