ファイズホールディングス株式会社
                                2025年6月19日 更新
                             ファイズホールディングスの大株主の割合は約77%です。株主構成として個人株主(約26%)が多めな点、一般法人(約65%)が非常に多い点が特徴的です。筆頭株主は約58%であり非常に高い比率を保有しています。過去1年以内では、仮に低値の2025年4月に79万円分の株を購入した場合、高値の2025年8月には135万円になります。
                                                        ファイズホールディングスの大株主の割合は約77%です。株主構成として個人株主(約26%)が多めな点、一般法人(約65%)が非常に多い点が特徴的です。筆頭株主は約58%であり非常に高い比率を保有しています。過去1年以内では、仮に低値の2025年4月に79万円分の株を購入した場合、高値の2025年8月には135万円になります。
                        | 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 | 
|---|---|---|---|
| AZ-COM丸和ホールディングス(株) | 1.6億 | 6,264,575 | 58.4% | 
| 和佐見 勝 | 1,352万 | 520,000 | 4.8% | 
| (株)Kanamoriアセジメント | 1,118万 | 430,000 | 4.0% | 
| (株)日本カストディ銀行 | 644万 | 247,700 | 2.3% | 
| 光通信(株) | 582万 | 223,700 | 2.1% | 
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN | 375万 | 144,090 | 1.3% | 
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 326万 | 125,300 | 1.2% | 
| ファイズ従業員持株会 | 299万 | 115,000 | 1.1% | 
| 野村證券(株) | 242万 | 93,072 | 0.9% | 
| (株)SBI証券 | 182万 | 69,823 | 0.7% | 
| 大株主合計 | 76.7% | ||
| 大株主以外 | 23.3% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - | 
| 金融機関 | 2 | 2,517 | 2.3% | 
| 金融商品取引業者 | 17 | 2,363 | 2.2% | 
| その他の法人 | 45 | 70,213 | 64.9% | 
| 外国法人 | 19 | 5,258 | 4.9% | 
| 外国個人 | 25 | 47 | 0.0% | 
| 個人その他 | 4,376 | 27,768 | 25.7% | 
| 合計 | 4,484 | 108,166 | 100% | 
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 | 
| 時価総額 | 153億 | 140億 | 103億 | 
| 期末株価 | 1,413円 
                                        2023年3月
                                     | 1,290円 
                                        2024年3月
                                     | 951円 
                                        2025年3月
                                     | 
| 増減率(昨対比) | - | - | - | 
| 最高株価 | 1,504円 
                                                                            2023年3月
                                                                                                         | 1,582円 
                                                                            2023年5月
                                                                                                         | 1,315円 
                                                                            2024年4月
                                                                                                         | 
| 最低株価 | 660円 
                                                                            2022年4月
                                                                                                         | 961円 
                                                                            2023年10月
                                                                                                         | 756円 
                                                                            2024年8月
                                                                                                         | 
| 最大値動き | +128% | -39% | -43% | 
| 期末月平均出来高 | 71,832 | 50,855 | 9,300 | 
| 増減率(昨対比) | - | - | - | 
| 配当金 | 23円 | 32円 | 26円 | 
| 配当利回り | 1.6% | 2.5% | 2.7% | 
| 株主総利回り | 159.7% | 149.8% | 114.8% | 
| 株価収益率(PER) | 18.76倍 | 16.23倍 | 11.11倍 | 
| 株価純資産倍率(PBR) | 5.4倍 | 4.2倍 | 2.6倍 | 
| 1株当たり利益(EPS) | 75円 | 80円 | 86円 | 
| 1株当たり純資産(BPS) | 261円 | 306円 | 366円 | 
| 株式分割・併合 | - | - | - | 
| 発行済株式総数 | 10,822,800 | 10,822,800 | 10,822,800 | 
| 最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥ 1,184
                                    最新
                                 2025年10月30日 | 
                                    +24.4%
                                     1年前比 | 
 | 
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.4% | +56% | 同水準・横ばい | 
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | -2.2% | -34% | 同水準・横ばい | 
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -6.1% | -32% | 同水準・横ばい | 
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +0.9% | -15% | 同水準・横ばい | 
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +29.7% | -11% | やや上昇 | 
| 長期トレンド2 | 約1年 | +39.3% | -41% | やや上昇 | 
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | -12.4% | -82% | やや下降 | 
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 | 
|---|---|---|---|
| ¥ 1,355 2025年8月 | ¥ 795 2025年4月 | 
                                    +70.4%
                                 | 
                                    +24.4%
                                     1年前比 | 
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | ¥ 1,219 | ¥ 1,236 | ¥ 1,144 | ¥ 1,184 | 10,924 | - | 
| 2025年09月 | ¥ 1,299 | ¥ 1,320 | ¥ 1,207 | ¥ 1,216 | 16,170 | - | 
| 2025年08月 | ¥ 1,206 | ¥ 1,355 | ¥ 1,184 | ¥ 1,301 | 21,290 | - | 
| 2025年07月 | ¥ 1,148 | ¥ 1,230 | ¥ 1,096 | ¥ 1,218 | 12,800 | - | 
| 2025年06月 | ¥ 1,110 | ¥ 1,219 | ¥ 1,090 | ¥ 1,145 | 19,533 | - | 
| 2025年05月 | ¥ 935 | ¥ 1,109 | ¥ 901 | ¥ 1,109 | 29,535 | - | 
| 2025年04月 | ¥ 966 | ¥ 966 | ¥ 795 | ¥ 925 | 12,305 | - | 
| 2025年03月 | ¥ 965 | ¥ 988 | ¥ 933 | ¥ 951 | 9,300 | - | 
| 2025年02月 | ¥ 922 | ¥ 988 | ¥ 918 | ¥ 958 | 17,183 | - | 
| 2025年01月 | ¥ 976 | ¥ 1,003 | ¥ 911 | ¥ 919 | 19,695 | - | 
| 2024年12月 | ¥ 951 | ¥ 985 | ¥ 878 | ¥ 976 | 33,457 | - | 
| 2024年11月 | ¥ 860 | ¥ 993 | ¥ 856 | ¥ 952 | 17,190 | - | 
| 2024年10月 | ¥ 855 | ¥ 870 | ¥ 810 | ¥ 864 | 18,468 | - | 
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ | 
|---|---|---|
| AZ-COM丸和ホールディングス(株) 物流事業 | 58.0% 被所有 | |
| ファイズオペレーションズ(株).4 ECソリューションサービス事業 | 100.0% | |
| ファイズトランスポートサービス(株).5 同上 | 100.0% | |
| (株)ファインドオン 同上 | 100.0% | |
| ブリリアントトランスポート(株) 国際物流サービス事業 | 95.0% | |
| 日本システムクリエイト(株) 情報システム事業 | 60.0% |