期間開始(期首)
2022年4月1日
期間終了(決算日)
2023年3月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2022年6月30日 | 2022年9月30日 | 2022年12月31日 |
公開日(提出日) | 2022年8月9日 | 2022年11月11日 | 2023年2月10日 |
売上高 | 1兆1,065億34百万 | 2兆2,698億8百万 | 3兆4,061億65百万 |
営業利益 | 680億4百万 | 1,183億52百万 | 486億22百万 |
経常利益 | 750億55百万 | 1,219億67百万 | 392億7百万 |
当期利益 | 533億24百万 | 915億28百万 | 448億6百万 |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | 234億91百万 | 932億11百万 | 1,739億79百万 |
投資活動によるCF | -626億29百万 | -1,176億56百万 | -1,744億32百万 |
財務活動によるCF | 328億78百万 | 156億46百万 | 88億3百万 |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 5兆8,455億56百万 | 6兆41億58百万 | 5兆8,647億40百万 |
純資産 | 1兆5,567億61百万 | 1兆6,292億41百万 | 1兆4,953億14百万 |
流動資産 | 2兆1,268億33百万 | 2兆2,085億97百万 | 2兆2,175億80百万 |
固定資産(非流動資産) | 3兆7,187億23百万 | 3兆7,955億61百万 | 3兆6,471億60百万 |
流動負債 | 1兆5,341億91百万 | 1兆5,824億83百万 | 1兆6,941億95百万 |
固定負債(非流動負債) | 2兆3,503億5百万 | 2兆3,782億65百万 | 2兆2,704億70百万 |
負債 | 3兆8,844億96百万 | 3兆9,607億48百万 | 3兆9,646億65百万 |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
この企業の特徴