期間開始(期首)
2022年4月1日
期間終了(決算日)
2023年3月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2022年6月30日 | 2022年9月30日 | 2022年12月31日 |
公開日(提出日) | 2022年8月12日 | 2022年11月11日 | 2023年2月14日 |
売上高 | 1,871億92百万 | 6,230億66百万 | 1兆1,176億58百万 |
営業利益 | 63億17百万 | 136億79百万 | 466億79百万 |
経常利益 | 128億79百万 | 252億93百万 | 564億46百万 |
当期利益 | 116億58百万 | 650億29百万 | 907億 |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | - | 775億86百万 | - |
投資活動によるCF | - | -304億14百万 | - |
財務活動によるCF | - | 959億38百万 | - |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 1兆9,441億18百万 | 2兆4,635億60百万 | 2兆4,340億59百万 |
純資産 | 4,352億10百万 | 4,815億93百万 | 5,017億60百万 |
流動資産 | 3,731億42百万 | 7,409億31百万 | 7,214億46百万 |
固定資産(非流動資産) | 1兆5,688億29百万 | 1兆7,204億30百万 | 1兆7,102億87百万 |
流動負債 | 5,278億56百万 | 9,257億48百万 | 8,037億85百万 |
固定負債(非流動負債) | 9,810億51百万 | 1兆562億18百万 | 1兆1,285億13百万 |
負債 | 1兆5,089億8百万 | 1兆9,819億67百万 | 1兆9,322億99百万 |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
この企業の特徴