株式会社ニッカトー
2025年6月18日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
ニッカトー取引先持株会 | 1,838万 | 875,000 | 7.2% |
東ソー(株) | 1,258万 | 599,000 | 5.0% |
(株)チノー | 1,205万 | 574,000 | 4.7% |
(株)みずほ銀行 | 1,048万 | 499,000 | 4.1% |
ニッカトー従業員持株会 | 853万 | 406,000 | 3.4% |
(株)共和電業 | 840万 | 400,000 | 3.3% |
朝日生命保険相互会社 | 741万 | 353,000 | 2.9% |
(株)ツバキ・ナカシマ | 630万 | 300,000 | 2.5% |
西村 隆 | 609万 | 290,000 | 2.4% |
DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE A/C CLIENTS | 424万 | 202,000 | 1.7% |
大株主合計 | 37.2% | ||
大株主以外 | 62.8% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 5 | 10,717 | 8.9% |
金融商品取引業者 | 19 | 3,306 | 2.7% |
その他の法人 | 73 | 30,790 | 25.4% |
外国法人 | 23 | 4,926 | 4.1% |
外国個人 | 14 | 49 | 0.0% |
個人その他 | 3,602 | 71,359 | 58.9% |
合計 | 3,736 | 121,147 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
時価総額 | 76億 | 72.8億 | 61億 |
期末株価 |
626円
2023年3月
|
600円
2024年3月
|
503円
2025年3月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
639円
2023年3月
|
696円
2023年7月
|
603円
2024年4月
|
最低株価 |
404円
2022年10月
|
542円
2023年11月
|
466円
2025年1月
|
最大値動き
| +58% | -22% | -23% |
期末月平均出来高 | 49,909 | 20,475 | 7,060 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | 23円 | 24円 | 21円 |
配当利回り | 3.7% | 4.0% | 4.2% |
株主総利回り | 116.0% | 116.0% | 103.0% |
株価収益率(PER) | 8.94倍 | 10.24倍 | 11.93倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 0.6倍 | 0.5倍 | 0.5倍 |
1株当たり利益(EPS) | 70円 | 59円 | 42円 |
1株当たり純資産(BPS) | 1,038円 | 1,095円 | 1,098円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 12,135,000 | 12,135,000 | 12,135,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 524
最新
2025年6月30日
|
-7.6%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.6% | -83% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +0.7% | +125% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +0.0% | -71% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +1.6% | -42% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +2.6% | -68% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | -8.0% | -58% | 同水準・横ばい |
長期トレンド3 | 約2、3年 | -14.5% | -88% | やや下降 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 590
2024年7月
|
¥ 466
2025年1月
|
-21.0%
|
-7.6%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年06月 | ¥ 528 | ¥ 536 | ¥ 512 | ¥ 524 | 4,090 | - |
2025年05月 | ¥ 512 | ¥ 553 | ¥ 508 | ¥ 522 | 14,110 | - |
2025年04月 | ¥ 504 | ¥ 530 | ¥ 467 | ¥ 509 | 15,086 | - |
2025年03月 | ¥ 522 | ¥ 535 | ¥ 503 | ¥ 503 | 7,060 | - |
2025年02月 | ¥ 480 | ¥ 532 | ¥ 480 | ¥ 521 | 9,711 | - |
2025年01月 | ¥ 500 | ¥ 508 | ¥ 466 | ¥ 480 | 16,143 | - |
2024年12月 | ¥ 517 | ¥ 530 | ¥ 495 | ¥ 500 | 12,748 | - |
2024年11月 | ¥ 502 | ¥ 520 | ¥ 482 | ¥ 520 | 13,485 | - |
2024年10月 | ¥ 548 | ¥ 548 | ¥ 488 | ¥ 503 | 15,841 | - |
2024年09月 | ¥ 545 | ¥ 558 | ¥ 512 | ¥ 544 | 14,700 | - |
2024年08月 | ¥ 560 | ¥ 576 | ¥ 476 | ¥ 541 | 16,624 | - |
2024年07月 | ¥ 578 | ¥ 590 | ¥ 557 | ¥ 567 | 19,668 | - |
2024年06月 | ¥ 574 | ¥ 575 | ¥ 553 | ¥ 575 | 9,685 | - |