東洋エンジニアリング株式会社
2025年6月25日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
インテグラルTeam投資事業有限責任組合 | 4.4億 | 17,576,000 | 30.0% |
三井物産(株) | 2.2億 | 8,754,000 | 14.9% |
(株)日本カストディ銀行 | 1.3億 | 5,140,000 | 8.8% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 9,823万 | 3,929,000 | 6.7% |
Innovation Alpha Team L.P. | 6,733万 | 2,693,000 | 4.6% |
大成建設(株) | 2,500万 | 1,000,000 | 1.7% |
(株)日本カストディ銀行 | 1,500万 | 600,000 | 1.0% |
(株)三井住友銀行 | 1,175万 | 470,000 | 0.8% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 | 1,018万 | 407,000 | 0.7% |
JPモルガン証券(株) | 818万 | 327,000 | 0.6% |
大株主合計 | 69.8% | ||
大株主以外 | 30.2% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 19 | 106,713 | 27.8% |
金融商品取引業者 | 39 | 12,728 | 3.3% |
その他の法人 | 107 | 103,015 | 26.8% |
外国法人 | 94 | 34,874 | 9.1% |
外国個人 | 55 | 527 | 0.1% |
個人その他 | 14,575 | 126,698 | 32.9% |
合計 | 14,889 | 384,555 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
時価総額 | 218億 | 378億 | 267億 |
期末株価 |
565円
2023年3月
|
979円
2024年3月
|
693円
2025年3月
|
増減率(昨対比) | -11% | - | - |
最高株価 |
730円
2022年8月
|
988円
2024年3月
|
1,070円
2024年5月
|
最低株価 |
497円
2023年3月
|
521円
2023年6月
|
593円
2024年8月
|
最大値動き
| -32% | +90% | -45% |
期末月平均出来高 | 202,832 | 290,290 | 190,190 |
増減率(昨対比) | -50% | - | - |
配当金 | - | 12円 | 25円 |
配当利回り | - | 1.2% | 3.6% |
株主総利回り | 174.4% | 304.0% | 225.3% |
株価収益率(PER) | 20.1倍 | 5.8倍 | 20.1倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 0.6倍 | 0.8倍 | 0.6倍 |
1株当たり利益(EPS) | 28円 | 168円 | 34円 |
1株当たり純資産(BPS) | 885円 | 1,277円 | 1,174円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 38,558,000 | 38,558,000 | 38,558,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,055
最新
2025年7月24日
|
+44.7%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +2.7% | +30% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +7.1% | +39% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +48.5% | +1,753% | 上昇 |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +62.3% | +1,732% | 上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +46.6% | +3,179% | 上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | +25.2% | +2,515% | やや上昇 |
長期トレンド3 | 約2、3年 | +36.7% | +1,599% | やや上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,076
2025年7月
|
¥ 530
2025年4月
|
+103.0%
|
+44.7%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年07月 | ¥ 848 | ¥ 1,076 | ¥ 830 | ¥ 1,055 | 4,188,850 | - |
2025年06月 | ¥ 645 | ¥ 784 | ¥ 634 | ¥ 779 | 226,048 | - |
2025年05月 | ¥ 672 | ¥ 774 | ¥ 635 | ¥ 648 | 229,530 | - |
2025年04月 | ¥ 697 | ¥ 700 | ¥ 530 | ¥ 673 | 228,690 | - |
2025年03月 | ¥ 694 | ¥ 762 | ¥ 688 | ¥ 693 | 190,190 | - |
2025年02月 | ¥ 718 | ¥ 760 | ¥ 680 | ¥ 693 | 245,617 | - |
2025年01月 | ¥ 728 | ¥ 739 | ¥ 689 | ¥ 723 | 127,748 | - |
2024年12月 | ¥ 694 | ¥ 735 | ¥ 672 | ¥ 728 | 115,757 | - |
2024年11月 | ¥ 736 | ¥ 784 | ¥ 669 | ¥ 694 | 196,495 | - |
2024年10月 | ¥ 729 | ¥ 784 | ¥ 726 | ¥ 749 | 121,032 | - |
2024年09月 | ¥ 740 | ¥ 769 | ¥ 659 | ¥ 726 | 179,200 | - |
2024年08月 | ¥ 817 | ¥ 817 | ¥ 593 | ¥ 729 | 275,019 | - |
2024年07月 | ¥ 886 | ¥ 897 | ¥ 772 | ¥ 816 | 160,182 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
テックプロジェクトサービス(株)
EPC事業
|
100.0% | |
テックビジネスサービス(株)
その他
|
100.0% | |
テック航空サービス(株)
その他
|
100.0% | |
Toyo Engineering Korea Limited
EPC事業
|
100.0% | |
東洋工程有限公司
EPC事業
|
100.0% | |
Toyo Engineering India Private Limited2
EPC事業
|
98.9% | |
Toyo Engineering & Construction Sdn. Bhd.
EPC事業
|
32.5% | |
Toyo U.S.A., Inc.
EPC事業
|
100.0% | |
PT. Inti Karya Persada Tehnik
EPC事業
|
47.0% | |
TSParticipaçõeseInvestimentosS.A.3
EPC事業
|
93.0% | |
その他4社 |
||
Offshore Frontier Solutions Pte. Ltd.
EPC事業
|
35.0% | |
その他1社 |