期間開始(期首)
2022年4月1日
期間終了(決算日)
2023年3月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2022年6月30日 | 2022年9月30日 | 2022年12月31日 |
公開日(提出日) | 2022年8月9日 | 2022年11月9日 | 2023年2月10日 |
売上高 | 14億92百万 | 30億2百万 | 46億88百万 |
営業利益 | 58百万 | 1億37百万 | 2億63百万 |
経常利益 | 1億13百万 | 1億93百万 | 3億26百万 |
当期利益 | 90百万 | 1億40百万 | 2億49百万 |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | - | 6億43百万 | - |
投資活動によるCF | - | -1億20百万 | - |
財務活動によるCF | - | -1億81百万 | - |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 133億37百万 | 127億57百万 | 129億59百万 |
純資産 | 100億55百万 | 100億69百万 | 101億82百万 |
流動資産 | 87億55百万 | 82億14百万 | 85億37百万 |
固定資産(非流動資産) | 45億74百万 | 45億36百万 | 44億16百万 |
流動負債 | 25億55百万 | 19億99百万 | 20億79百万 |
固定負債(非流動負債) | 7億26百万 | 6億89百万 | 6億99百万 |
負債 | 32億82百万 | 26億88百万 | 27億78百万 |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
この企業の特徴