東芝テック株式会社
2024年6月28日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)東芝 | 12億 | 26,605,000 | 50.3% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 1.5億 | 3,347,000 | 6.3% |
ジエイピー ジエイピーエムエスイー ルクス モルガン スタンレー アンド コー インターナシヨナル エク コル | 1.2億 | 2,568,000 | 4.9% |
バンク オブ ニユーヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジエイピーアールデイ アイエスジー エフイー-エイシー | 5,090万 | 1,131,000 | 2.1% |
(株)日本カストディ銀行 | 4,712万 | 1,047,000 | 2.0% |
(株)デジタルガレージ | 4,541万 | 1,009,000 | 1.9% |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー | 4,365万 | 970,000 | 1.8% |
東芝テック社員持株会 | 3,537万 | 786,000 | 1.5% |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー | 3,398万 | 755,000 | 1.4% |
第一生命保険(株) | 3,276万 | 728,000 | 1.4% |
大株主合計 | 73.6% | ||
大株主以外 | 26.4% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 22 | 55,167 | 9.6% |
金融商品取引業者 | 32 | 8,888 | 1.6% |
その他の法人 | 108 | 280,871 | 48.8% |
外国法人 | 209 | 148,284 | 25.8% |
外国個人 | 27 | 95 | 0.0% |
個人その他 | 6,210 | 81,737 | 14.2% |
合計 | 6,608 | 575,042 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-03-31 | 2023-03-31 | 2024-03-31 |
時価総額 | - | 2,253億 | 1,749億 |
期末株価 | - |
3,910円
2023年3月
|
3,035円
2024年3月
|
増減率(昨対比) | +21% | - | - |
最高株価 |
5,140円
2022年2月
|
4,985円
2022年4月
|
4,420円
2023年6月
|
最低株価 |
3,985円
2022年1月
|
3,375円
2022年12月
|
2,651円
2023年12月
|
最大値動き
| +29% | -32% | -40% |
期末月平均出来高 | 62,736 | 55,773 | 90,565 |
増減率(昨対比) | -30% | - | - |
配当金 | 40円 | 40円 | 45円 |
配当利回り | - | 1.0% | 1.5% |
株主総利回り | 162.8% | 131.4% | 104.6% |
株価収益率(PER) | 50.3倍 | - | - |
株価純資産倍率(PBR) | - | 2.2倍 | 1.8倍 |
1株当たり利益(EPS) | 98円 | -248円 | -124円 |
1株当たり純資産(BPS) | 2,023円 | 1,738円 | 1,664円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 57,629,140 | 57,629,140 | 57,629,140 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 3,595
最新
2024年11月15日
|
+23.1%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.1% | -36% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +1.5% | -10% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +1.8% | +150% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +11.4% | +154% | やや上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +13.7% | +318% | やや上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | +15.3% | +126% | やや上昇 |
超長期トレンド | 約3、4年 | +77.3% | +230% | 上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 3,835
2024年10月
|
¥ 2,488
2024年8月
|
+54.1%
|
+23.1%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 3,495 | ¥ 3,720 | ¥ 3,455 | ¥ 3,595 | 245,356 | - |
2024年10月 | ¥ 3,475 | ¥ 3,835 | ¥ 3,315 | ¥ 3,505 | 98,095 | - |
2024年09月 | ¥ 3,510 | ¥ 3,590 | ¥ 3,255 | ¥ 3,470 | 68,463 | - |
2024年08月 | ¥ 3,350 | ¥ 3,595 | ¥ 2,488 | ¥ 3,480 | 96,786 | - |
2024年07月 | ¥ 3,490 | ¥ 3,645 | ¥ 3,330 | ¥ 3,390 | 71,559 | - |
2024年06月 | ¥ 3,220 | ¥ 3,510 | ¥ 3,090 | ¥ 3,440 | 70,030 | - |
2024年05月 | ¥ 3,150 | ¥ 3,385 | ¥ 2,938 | ¥ 3,180 | 58,695 | - |
2024年04月 | ¥ 3,065 | ¥ 3,180 | ¥ 2,938 | ¥ 3,180 | 49,924 | - |
2024年03月 | ¥ 3,130 | ¥ 3,155 | ¥ 2,869 | ¥ 3,035 | 90,565 | - |
2024年02月 | ¥ 3,055 | ¥ 3,215 | ¥ 2,832 | ¥ 3,130 | 117,374 | - |
2024年01月 | ¥ 2,921 | ¥ 3,140 | ¥ 2,830 | ¥ 3,080 | 77,733 | - |
2023年12月 | ¥ 2,945 | ¥ 2,971 | ¥ 2,651 | ¥ 2,921 | 101,371 | - |
2023年11月 | ¥ 3,305 | ¥ 3,345 | ¥ 2,908 | ¥ 2,909 | 108,605 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
(株)東芝
エネルギー事業、社会インフラ事業、電子デバイス事業等
|
50.5%
被所有 |
|
TBJH(株)
・有価証券の取得及び保有・投資事業有限責任組合財産、その他投資事業組合財産の運用・管理並びに投資事業有限責任組合、その他...
|
50.5%
被所有 |
|
TBJホールディングス(株)
・有価証券の取得及び保有・投資事業有限責任組合財産、その他投資事業組合財産の運用・管理並びに投資事業有限責任組合、その他...
|
50.5%
被所有 |
|
東芝アメリカビジネスソリューション社
ワークプレイスソリューション
|
50.1% | |
東芝テック深圳社
ワークプレイスソリューション
|
95.7% | |
東芝グローバルコマースソリューション社
リテール ソリューション
|
100.0% | |
東芝テック香港調達・物流サービス社
ワークプレイスソリューション
|
100.0% | |
東芝テックソリューションサービス
リテール ソリューション
|
100.0% | |
東芝テックドイツ画像情報システム社
ワークプレイス ソリューション
|
100.0% | |
東芝テックシンガポール社
リテール ソリューション
|
100.0% | |
東芝テックフランス画像情報システム社
ワークプレイスソリューション
|
100.0% | |
テックインドネシア社
リテール ソリューション
|
100.0% | |
東芝テックマレーシア製造社
ワークプレイスソリューション
|
100.0% | |
東芝グローバルコマースソリューション・メキシコ社
リテール ソリューション
|
100.0% | |
東芝オーストラリア社
ワークプレイス ソリューション
|
100.0% | |
テックインフォメーションシステムズ(株)
リテール ソリューション
|
100.0% | |
東芝テック英国画像情報システム社
ワークプレイスソリューション
|
100.0% | |
東芝テックカナダビジネスソリューション社
ワークプレイス ソリューション
|
100.0% | |
東芝グローバルコマースソリューション・イタリア社
リテール ソリューション
|
100.0% | |
東芝グローバルコマースソリューション・オランダ社
リテール ソリューション
|
100.0% | |
東芝グローバルコマースソリューション・ホールディングス
リテール ソリューション
|
100.0% |