ID&Eホールディングス株式会社
2024年9月26日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 3.4億 | 1,918,600 | 12.7% |
ID&Eホールディングスグループ従業員持株会 | 2億 | 1,155,915 | 7.7% |
(株)日本カストディ銀行 | 1.7億 | 944,700 | 6.3% |
(株)三菱UFJ銀行 | 1.3億 | 739,852 | 4.9% |
明治安田生命保険相互会社 | 9,886万 | 564,904 | 3.8% |
(株)みずほ銀行 | 6,687万 | 382,126 | 2.5% |
(株)日本カストディ銀行 | 5,777万 | 330,100 | 2.2% |
RE FUND 107-CLIENT AC | 5,559万 | 317,665 | 2.1% |
GOVERNMENT OF NORWAY | 5,321万 | 304,057 | 2.0% |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 4,832万 | 276,100 | 1.8% |
大株主合計 | 46.0% | ||
大株主以外 | 54.0% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 21 | 58,234 | 38.9% |
金融商品取引業者 | 23 | 1,370 | 0.9% |
その他の法人 | 77 | 11,281 | 7.5% |
外国法人 | 98 | 24,373 | 16.3% |
外国個人 | 16 | 140 | 0.1% |
個人その他 | 5,488 | 54,370 | 36.3% |
合計 | 5,723 | 149,768 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2024年6月期 | |
---|---|
決算日(期末) | 2024-06-30 |
時価総額 | 639億 |
期末株価 |
4,235円
2024年6月
|
増減率(昨対比) | - |
最高株価 |
4,680円
2024年4月
|
最低株価 |
3,100円
2023年7月
|
最大値動き
| +51% |
期末月平均出来高 | 42,330 |
増減率(昨対比) | - |
配当金 | 175円 |
配当利回り | 4.1% |
株主総利回り | - |
株価収益率(PER) | 6.6倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - |
1株当たり利益(EPS) | 642円 |
1株当たり純資産(BPS) | - |
株式分割・併合 | - |
発行済株式総数 | 15,079,625 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 4,680
最新
2024年11月21日
|
+38.3%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +11.0% | -27% | やや上昇 |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -4.1% | +42% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +7.9% | +59% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +23.7% | -52% | やや上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +5.6% | +7% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | +41.1% | +26% | 上昇 |
超長期トレンド | 約3、4年 | - | - | - |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 4,680
2024年4月
|
¥ 3,075
2024年8月
|
-34.3%
|
+38.3%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 4,310 | ¥ 4,680 | ¥ 3,870 | ¥ 4,680 | 33,488 | - |
2024年10月 | ¥ 4,335 | ¥ 4,455 | ¥ 4,200 | ¥ 4,365 | 21,038 | - |
2024年09月 | ¥ 4,040 | ¥ 4,415 | ¥ 3,860 | ¥ 4,280 | 33,926 | - |
2024年08月 | ¥ 3,995 | ¥ 4,045 | ¥ 3,075 | ¥ 4,025 | 69,545 | - |
2024年07月 | ¥ 4,235 | ¥ 4,290 | ¥ 3,940 | ¥ 4,060 | 68,495 | - |
2024年06月 | ¥ 4,335 | ¥ 4,425 | ¥ 4,070 | ¥ 4,235 | 42,330 | - |
2024年05月 | ¥ 4,650 | ¥ 4,680 | ¥ 4,060 | ¥ 4,335 | 31,352 | - |
2024年04月 | ¥ 4,500 | ¥ 4,680 | ¥ 4,225 | ¥ 4,675 | 40,800 | - |
2024年03月 | ¥ 3,695 | ¥ 4,525 | ¥ 3,650 | ¥ 4,500 | 38,345 | - |
2024年02月 | ¥ 3,585 | ¥ 3,805 | ¥ 3,485 | ¥ 3,685 | 27,289 | - |
2024年01月 | ¥ 3,415 | ¥ 3,595 | ¥ 3,380 | ¥ 3,595 | 19,252 | - |
2023年12月 | ¥ 3,295 | ¥ 3,385 | ¥ 3,175 | ¥ 3,385 | 26,219 | - |
2023年11月 | ¥ 3,340 | ¥ 3,395 | ¥ 3,260 | ¥ 3,275 | 26,590 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
日本工営(株)
コンサルティング事業
|
100.0% | |
日本シビックコンサルタント(株)
コンサルティング事業
|
85.3% | |
(株)ジオプラン・ナムテック
コンサルティング事業
|
56.0% | |
(株)コーエイリサーチ&コンサルティング
コンサルティング事業
|
100.0% | |
中南米工営(株)
コンサルティング事業
|
100.0% | |
NIPPON KOEI LAC, INC.
コンサルティング事業
|
100.0% | |
NIPPON KOEI LATIN AMERICA - CARIBBEAN, MEXICO...
コンサルティング事業
|
100.0% | |
NIPPON KOEI INDIA PVT. LTD.
コンサルティング事業
|
99.9% | |
NIPPON KOEI BANGLADESH LTD.
コンサルティング事業
|
99.9% | |
NIPPON KOEI VIETNAM INTERNATIONAL CO., LTD.
コンサルティング事業
|
100.0% | |
PHILKOEI INTERNATIONAL, INC.
コンサルティング事業
|
40.0% | |
PT.INDOKOEI INTERNATIONAL
コンサルティング事業
|
80.0% | |
MYANMAR KOEI INTERNATIONAL LTD.
コンサルティング事業
|
70.0% | |
PT. CIKAENGAN TIRTA ENERGI
コンサルティング事業
|
90.0% | |
NIPPON KOEI MOBILITY SDN. BHD.
コンサルティング事業
|
80.0% | |
日本工営都市空間(株)
都市空間事業
|
100.0% | |
(株)黒川紀章建築都市設計事務所
都市空間事業
|
100.0% | |
BDP HOLDINGS LIMITED
持株会社
|
100.0% | |
BUILDING DESIGN PARTNERSHIP LIMITED
都市空間事業
|
100.0% | |
QUADRANGLE ARCHITECTS LIMITED
都市空間事業
|
49.0% | |
日本工営エナジーソリューションズ(株)
エネルギー事業
|
100.0% | |
(株)コーエイシステム
エネルギー事業
|
100.0% | |
(株)工営エナジー
エネルギー事業
|
100.0% | |
NIPPON KOEI ENERGY EUROPE B.V.
エネルギー事業
|
100.0% | |
TOLLCUX INVESTMENTS LIMITED
エネルギー事業
|
51.2% | |
TOLLCUX FINANCE LIMITED
エネルギー事業
|
100.0% | |
TOLLGATE ENERGY STORAGE LIMITED
エネルギー事業
|
100.0% | |
CUXTON ENERGY STORAGE LIMITED
エネルギー事業
|
100.0% | |
日本工営ビジネスパートナーズ(株)
その他
|
100.0% | |
(株)ニッキ・コーポレーション
その他
|
100.0% | |
(株)エル・コーエイ
その他
|
100.0% | |
その他57社 |
||
POWERSOURCE PHILIPPINES DISTRIBUTED POWER HOL...
エネルギー事業
|
37.0% | |
その他7社 |
||
(株)フレクセス
エネルギー事業
|
50.0% | |
Pacific Rim Energy Inc.
エネルギー事業
|
50.0% |