株式会社千葉銀行
2025年6月24日 更新
千葉銀行の大株主の割合は約41%です。株主構成として政府・地方公共団体が保有している点、金融事業者(約41%)が非常に多い点が特徴的です。過去1年以内では、仮に低値の2025年4月に100万円分の株を購入した場合、高値の2025年9月には162万円になります。業種別の長期株価トレンドとして地方銀行・ネット銀行の分野は大きな上昇傾向です。
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行(株) | 43.2億 | 108,056,000 | 15.3% |
| (株)日本カストディ銀行 | 16.3億 | 40,707,000 | 5.8% |
| 日本生命保険相互会社 | 10.7億 | 26,870,000 | 3.8% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 9.8億 | 24,576,000 | 3.5% |
| 住友生命保険相互会社 | 7.3億 | 18,302,000 | 2.6% |
| 明治安田生命保険相互会社 | 7.1億 | 17,842,000 | 2.5% |
| 第一生命保険(株) | 6.5億 | 16,219,000 | 2.3% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 6億 | 15,099,000 | 2.1% |
| 損害保険ジャパン(株) | 5.6億 | 14,037,000 | 2.0% |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 4.4億 | 11,069,000 | 1.6% |
| 大株主合計 | 41.3% | ||
| 大株主以外 | 58.7% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | 3 | 98 | 0.0% |
| 金融機関 | 71 | 3,052,880 | 37.9% |
| 金融商品取引業者 | 39 | 228,278 | 2.8% |
| その他の法人 | 1,180 | 1,022,801 | 12.7% |
| 外国法人 | 580 | 1,820,983 | 22.6% |
| 外国個人 | 27 | 56 | 0.0% |
| 個人その他 | 33,959 | 1,925,425 | 23.9% |
| 合計 | 35,859 | 8,050,521 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
| 時価総額 | 6,973億 | 1兆 | 1.1兆 |
| 期末株価 |
855円
2023年3月
|
1,266円
2024年3月
|
1,399円
2025年3月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
1,038円
2023年3月
|
1,309円
2024年3月
|
1,531円
2025年3月
|
| 最低株価 |
660円
2022年5月
|
837円
2023年4月
|
964円
2024年8月
|
|
最大値動き
| +57% | +56% | +59% |
| 期末月平均出来高 | 3,885,768 | 3,080,090 | 2,791,645 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 28円 | 32円 | 40円 |
| 配当利回り | 3.3% | 2.5% | 2.9% |
| 株主総利回り | 195.9% | 288.6% | 326.2% |
| 株価収益率(PER) | 10.36倍 | 14.57倍 | 13.42倍 |
| 株価純資産倍率(PBR) | 0.6倍 | 0.8倍 | 0.9倍 |
| 1株当たり利益(EPS) | 83円 | 87円 | 104円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 1,464円 | 1,651円 | 1,619円 |
| 株式分割・併合 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 815,521,000 | 815,521,000 | 805,521,000 |
| 最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¥ 1,517
最新
2025年11月7日
|
+24.1%
1年前比
|
|
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.6% | -45% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | +0.3% | +1% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +1.1% | -31% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +3.8% | -26% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +18.5% | -37% | やや上昇 |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +27.2% | -58% | やや上昇 |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | +43.0% | -51% | 上昇 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 1,624
2025年9月
|
¥ 1,001
2025年4月
|
+62.3%
|
+24.1%
1年前比
|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | ¥ 1,499 | ¥ 1,535 | ¥ 1,462 | ¥ 1,517 | 1,690,100 | - |
| 2025年10月 | ¥ 1,535 | ¥ 1,540 | ¥ 1,420 | ¥ 1,506 | 2,463,345 | - |
| 2025年09月 | ¥ 1,525 | ¥ 1,624 | ¥ 1,483 | ¥ 1,555 | 2,306,415 | - |
| 2025年08月 | ¥ 1,420 | ¥ 1,555 | ¥ 1,347 | ¥ 1,525 | 2,283,400 | - |
| 2025年07月 | ¥ 1,328 | ¥ 1,462 | ¥ 1,301 | ¥ 1,421 | 2,141,282 | - |
| 2025年06月 | ¥ 1,309 | ¥ 1,354 | ¥ 1,267 | ¥ 1,335 | 1,901,048 | - |
| 2025年05月 | ¥ 1,255 | ¥ 1,356 | ¥ 1,196 | ¥ 1,314 | 2,689,435 | - |
| 2025年04月 | ¥ 1,424 | ¥ 1,425 | ¥ 1,001 | ¥ 1,261 | 3,009,314 | - |
| 2025年03月 | ¥ 1,370 | ¥ 1,531 | ¥ 1,320 | ¥ 1,399 | 2,791,645 | - |
| 2025年02月 | ¥ 1,302 | ¥ 1,404 | ¥ 1,273 | ¥ 1,353 | 2,868,072 | - |
| 2025年01月 | ¥ 1,223 | ¥ 1,334 | ¥ 1,187 | ¥ 1,329 | 2,289,710 | - |
| 2024年12月 | ¥ 1,269 | ¥ 1,310 | ¥ 1,194 | ¥ 1,223 | 2,355,952 | - |
| 2024年11月 | ¥ 1,119 | ¥ 1,286 | ¥ 1,116 | ¥ 1,251 | 3,978,600 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
(株)総武
店舗保守管理業務
|
100.0% | |
|
ちばぎんキャリアサービス(株)
経理総務受託業務、職業紹介業務
|
100.0% | |
|
ちば債権回収(株)
債権管理回収業務
|
100.0% | |
|
ちばぎんハートフル(株)
事務代行業務
|
100.0% | |
|
ちばぎん証券(株)
証券業務
|
100.0% | |
|
エッジテクノロジー (株)
AIアルゴリズム事業
|
100.0% | |
|
ちばぎん保証(株)
信用保証、集金代行業務
|
100.0% | |
|
ちばぎんカード(株)
クレジットカード、信用保証業務
|
100.0% | |
|
ちばぎんリース(株)
リース業務
|
100.0% | |
|
ちばぎんコンピューターサービス(株)
ソフトウェアの開発、情報処理受託業務
|
100.0% | |
|
ちばぎんキャピタル(株)
ベンチャーキャピタル業務
|
100.0% | |
|
ちばぎんアセットマネジメント(株)
投資運用、投資助言業務
|
70.0% | |
|
(株)ちばぎん総合研究所
調査・研究、コンサルティング業務
|
100.0% | |
|
T&Iイノベーション センター(株)
フィンテックの調査・研究、金融サービスの企画・開発業務
|
40.0% | |
|
ちばぎん商店(株)
地域商社
|
100.0% |