期間開始(期首)
2022年4月1日
期間終了(決算日)
2023年3月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2022年6月30日 | 2022年9月30日 | 2022年12月31日 |
公開日(提出日) | 2022年8月12日 | 2022年11月29日 | 2023年2月14日 |
売上高 | 2兆1,638億90百万 | - | 6兆7,937億67百万 |
営業利益 | - | - | - |
経常利益 | 2,629億61百万 | - | 8,489億32百万 |
当期利益 | 1,339億24百万 | - | 4,028億41百万 |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | - | - | - |
投資活動によるCF | - | - | - |
財務活動によるCF | - | - | - |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 386兆9,092億4百万 | - | 391兆3,865億75百万 |
純資産 | 17兆6,328億12百万 | - | 17兆6,932億81百万 |
流動資産 | - | - | - |
固定資産(非流動資産) | - | - | - |
流動負債 | - | - | - |
固定負債(非流動負債) | - | - | - |
負債 | 369兆2,763億92百万 | - | 373兆6,932億93百万 |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
この企業の特徴