期間開始(期首)
2023年4月1日
期間終了(決算日)
2024年3月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2023年6月30日 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 |
公開日(提出日) | 2023年8月10日 | 2023年11月8日 | 2024年2月9日 |
売上高 | 1兆149億55百万 | 2兆785億13百万 | 3兆1,761億62百万 |
営業利益 | 583億2百万 | 1,218億72百万 | 1,970億60百万 |
経常利益 | 482億38百万 | 955億43百万 | 1,501億50百万 |
当期利益 | 265億2百万 | 513億13百万 | 833億42百万 |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | 2,025億60百万 | 1,864億11百万 | 3,529億9百万 |
投資活動によるCF | -1,211億57百万 | -2,528億86百万 | -4,676億28百万 |
財務活動によるCF | 147億89百万 | 1,035億78百万 | 1,265億97百万 |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 6兆5,290億58百万 | 6兆7,123億71百万 | 6兆6,610億12百万 |
純資産 | 1兆5,539億82百万 | 1兆5,996億74百万 | 1兆5,818億23百万 |
流動資産 | 2兆3,226億96百万 | 2兆3,579億38百万 | 2兆2,993億45百万 |
固定資産(非流動資産) | 4兆2,063億62百万 | 4兆3,544億33百万 | 4兆3,616億67百万 |
流動負債 | 1兆9,501億44百万 | 1兆9,888億15百万 | 2兆2,424億59百万 |
固定負債(非流動負債) | 2兆182億51百万 | 2兆996億1百万 | 1兆8,495億26百万 |
負債 | 3兆9,683億95百万 | 4兆884億17百万 | 4兆919億85百万 |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
この企業の特徴